Temporada 2009
Terminada · campeón Jenson Button con 95 puntos, 11 más que Sebastian Vettel
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | ESP | BEL | ITA | SGP | JPN | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | Ab | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 84 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | Ab | 3 | 1 | 2 | Ab | Ab | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 77 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | Ab | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 69,5 | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ab | Ab | 17 | 1 | 2 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 | Desc | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | Ab | 12 | 1 | 3 | 3 | Ab |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48 | 15 | 14 | 10 | 6 | Ab | 3 | 9 | 8 | Ab | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 34,5 | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | Ab | 9 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32,5 | 3 | 4 | Ab | 3 | Ab | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | Ab | 14 | 12 | 2 | Ab | 7 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 26 | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | Ab | 6 | Ab | 5 | 3 | 10 | Ab | 14 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 24 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | NS | ||
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | Ab | 9 | Ab | 14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | NS | |||||||
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 22 | Ab | Ab | 5 | 12 | Ab | Ab | 14 | Ab | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 11 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | Ab | 6 | Ab | 5 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17 | 14 | Ab | 13 | 18 | 11 | Ab | 7 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | Ab | 8 | 9 | 2 | 10 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 8 | 11 | 18 | 14 | 15 | 14 | 9 | Ab | 10 | 11 | 14 | 12 | 2 | 9 | 13 | 12 | 11 | 16 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 6 | 7 | 16 | 8 | 17 | Ab | Ab | 15 | 18 | 16 | 16 | Ab | 12 | 13 | Ab | Ab | 7 | 8 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 5 | 9 | 17 | 17 | 16 | Ab | 14 | 17 | 17 | 15 | Ab | 10 | 11 | 4 | Ab | 13 | Ab | 17 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 2 | 8 | 10 | 11 | 13 | Ab | 8 | 18 | Ab | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de China | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |