Temporada 2007
Terminada · campeón Kimi Räikkönen con 110 puntos, uno más que Lewis Hamilton
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | BRN | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | 1 | 3 | 3 | Ab | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | Ab | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 109 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | Ab | 7 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 109 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Ab | 2 | 3 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 94 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | Desc | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | Ab | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | 4 | 4 | 4 | Ab | 6 | 2 | Ab | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | Ab | 18 | 6 | 4 | 5 | Ab | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | Ab | 5 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | Ab |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | Desc | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | Ab | 5 | 11 | Ab |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 20 | 7 | Ab | 10 | 6 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | Ab | 7 | 7 | 6 | 6 | Ab | 16 | 4 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 14 | Ab | Ab | Ab | 5 | 14 | Ab | Ab | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | Ab | Ab | 4 | 8 | 9 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 13 | Ab | 9 | 11 | Ab | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | Ab | Ab | 12 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 10 | 13 | 10 | Ab | Ab | Ab | 9 | 7 | 12 | Ab | 3 | 9 | Ab | 9 | 7 | Ab | 10 | Ab |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 9 | 7 | 7 | Ab | 15 | Ab | 6 | Ab | Ab | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 6 | 8 | 16 | 19 | 18 | Ab | Ab | 4 | Ab | |||||||||
| 15 | Jenson Button | Honda | 6 | 15 | 12 | Ab | 12 | 11 | Ab | 12 | 8 | 10 | Ab | Ab | 13 | 8 | Ab | 11 | 5 | Ab |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 8 | 15 | 12 | Ab | 16 | 8 | Ab | 10 | Ab | Ab | 6 | 12 | 15 | 10 | Ab | Ab | 11 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | 12 | 13 | Ab | 8 | 17 | 6 | Ab | 16 | 14 | Ab | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | 14 | 17 | Ab | Ab | Ab | Ab | 17 | Ab | 16 | Ab | Ab | 15 | 17 | 12 | 9 | 6 | 13 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1 | 17 | Ab | 15 | 13 | Ab | Ab | 14 | 17 | Ab | Ab | 17 | 21 | 19 | 14 | 8 | Ab | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de China | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Brasil | Terminado |