Temporada 2006
Terminada · campeón Fernando Alonso con 134 puntos, 13 más que Michael Schumacher
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRN | MAS | AUS | ITA | GER | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 134 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | Ab | 2 | Ab | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 121 | 2 | 6 | Ab | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | Ab | 4 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 80 | 9 | 5 | Ab | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | Ab | 2 | 1 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 72 | Ab | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | Ab | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 65 | 3 | Ab | 2 | 5 | 4 | 5 | Ab | 3 | 3 | Ab | 5 | 3 | Ab | Ab | 2 | Ab | 5 | 5 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 56 | 4 | 3 | 10 | 7 | Ab | 6 | 11 | Ab | 9 | Ab | Ab | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 30 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | Ab | 6 | Ab | Ab | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 26 | 5 | 4 | Ab | 3 | Ab | Ab | 2 | 6 | Ab | Ab | ||||||||
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 23 | 12 | Ab | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ab | 8 | Ab | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 20 | 14 | 8 | 3 | 9 | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | NC | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Ab | 7 | Ab |
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 19 | 7 | Ab | 2 | 5 | Ab | 5 | 11 | 8 | ||||||||||
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 15 | 16 | 9 | Ab | Ab | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | Ab | 7 | 12 | 9 | 7 | Ab | 6 | Ab |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 10 | Ab | 8 | Ab | Ab | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | Ab | Ab |
| 14 | Mark Webber | Williams | 7 | 6 | Ab | Ab | 6 | Ab | 9 | Ab | Ab | 12 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 10 | 8 | Ab | Ab |
| 15 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 7 | Ab | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | Ab | Ab | 11 | Ab | ||||||
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | Desc | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 4 | 7 | Ab | Ab | 11 | 7 | 11 | Ab | 9 | Ab | 9 | 14 | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 10 | Ab |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 2 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab | 14 | 11 | Ab | 12 | 8 | Ab | 11 | 11 | |||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1 | 11 | 11 | Ab | 14 | Ab | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | Ab | Ab | 14 | 10 | 14 | 13 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 6 | Gran Premio de España | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de China | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Brasil | Terminado |