Temporada 2000
Terminada · campeón Michael Schumacher con 108 puntos, 19 más que Mika Häkkinen
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | BRA | ITA | GBR | ESP | GER | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 108 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 89 | Ab | Ab | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ab | 2 | 4 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 73 | Ab | Desc | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ab | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 | 2 | Ab | 4 | Ab | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Ab | Ab | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 24 | 3 | 5 | Ab | 4 | 4 | Ab | Ab | 14 | 5 | Ab | 7 | 5 | 3 | 3 | Ab | Ab | Ab |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 18 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 14 | 9 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 17 | 4 | Ab | 5 | 16 | Ab | Ab | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | Ab | 4 | 6 | 5 |
| 8 | Jenson Button | Williams | 12 | Ab | 6 | Ab | 5 | 17 | 10 | Ab | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | Ab | Ab | 5 | Ab |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 11 | Ab | 3 | Ab | 17 | 6 | Ab | 10 | Ab | 7 | Ab | Ab | 6 | 6 | Ab | 3 | Ab | Ab |
| 10 | Jarno Trulli | Jordan | 6 | Ab | 4 | 15 | 6 | 12 | Ab | Ab | 6 | 6 | Ab | 9 | 7 | Ab | Ab | Ab | 13 | 12 |
| 11 | Mika Salo | Sauber | 6 | Desc | NS | 6 | 8 | 7 | Ab | 5 | Ab | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | Ab | 10 | 8 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows | 5 | Ab | 7 | 14 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | 13 | 15 | 4 | Ab | Ab | 10 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 4 | Ab | Ab | 7 | 13 | 11 | Ab | 4 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | Ab | 7 | 8 | 6 | |
| 14 | Ricardo Zonta | BAR | 3 | 6 | 9 | 12 | Ab | 8 | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | Ab |
| 15 | Alexander Wurz | Benetton | 2 | 7 | Ab | 9 | 9 | 10 | 12 | Ab | 9 | Ab | 10 | Ab | 11 | 13 | 5 | 10 | Ab | 7 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Arrows | 2 | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | 6 | NS | Ab | Ab | Ab | 6 | 16 | 16 | Ab | Ab | 12 | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Malasia | Terminado |