Temporada 1989
Terminada · campeón Alain Prost con 76 puntos, 16 más que Ayrton Senna
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | ITA | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 76 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | Ab | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ab | NS |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 60 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ab | 7 | Ab | Ab | 1 | 2 | 1 | Ab | Ab | 1 | Desc | Ab |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 40 | 15 | Ab | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ab | 4 | Ab | Ab | 4 | Ab | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | 38 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Desc | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ab | Desc | Ab | Ab | |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | 37 | Ab | 4 | 10 | Ab | 6 | 1 | Ab | 10 | Ab | 3 | 4 | 3 | Ab | Ab | 3 | 1 |
| 6 | Alessandro Nannini | Benetton | 32 | 6 | 3 | 8 | 4 | Ab | Desc | Ab | 3 | Ab | Ab | 5 | Ab | 4 | Ab | 1 | 2 |
| 7 | Gerhard Berger | Ferrari | 21 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | 1 | 2 | Ab | Ab | |
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 12 | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | Ab | Ab | 8 | 4 | Ab | |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 8 | 4 | Ab | 10 | 9 | 5 | 4 | Ab | Ab | ||||||||
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 7 | 5 | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | 6 | 10 | 6 | Ab | Ab | 9 | 6 | Ab | |
| 11 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | Ab | 9 | 7 | 7 | 3 | Ab | 7 | 12 | 5 | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | ||
| 12 | Stefan Johansson | Onyx | 6 | Ab | Ab | Desc | 5 | Ab | Ab | 8 | 3 | ||||||||
| 13 | Michele Alboreto | Larrousse | 6 | 10 | 5 | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | ||||||
| 14 | Johnny Herbert | Tyrrell | 5 | 4 | 11 | 14 | 15 | 5 | Ab | ||||||||||
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 9 | Ab | 9 | 7 | 5 | Ab | 6 | |
| 16 | Maurício Gugelmin | March | 4 | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | NC | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | 10 | Ab | 7 | 7 | |
| 17 | Andrea de Cesaris | Dallara | 4 | 13 | 10 | 13 | Ab | 8 | 3 | Ab | 7 | Ab | 11 | Ab | Ab | 7 | 10 | Ab | |
| 18 | Stefano Modena | Brabham | 4 | Ab | Ab | 3 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | Desc | 14 | Ab | Ab | 8 |
| 19 | Alex Caffi | Dallara | 4 | 7 | 4 | 13 | Ab | 6 | Ab | Ab | 7 | Ab | 11 | Ab | Ab | 9 | Ab | ||
| 20 | Martin Brundle | Brabham | 4 | Ab | Ab | 6 | 9 | Ab | Ab | 8 | 12 | Ab | 6 | 8 | Ab | 5 | Ab | ||
| 21 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 3 | 8 | NC | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | 10 | 7 | Ab | Ab | 4 | |||
| 22 | Christian Danner | Rial | 3 | 14 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 23 | Emanuele Pirro | Benetton | 2 | 9 | 11 | Ab | 8 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | ||||||
| 24 | René Arnoux | Ligier | 2 | 12 | 14 | 5 | Ab | 11 | Ab | 9 | 13 | Ab | |||||||
| 25 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 2 | 7 | 6 | 9 | Ab | 9 | Ab | 10 | Ab | Ab | 13 | 14 | Ab | 6 | 10 | Ab | |
| 26 | Olivier Grouillard | Ligier | 1 | 9 | Desc | Ab | 8 | 6 | 7 | Ab | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | ||||
| 27 | Gabriele Tarquini | AGS | 1 | 8 | Ab | 6 | 7 | Ab | Ab | ||||||||||
| 28 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 15 | 8 | 12 | Ab | Ab | ||||
| 29 | Philippe Alliot | Larrousse | 1 | 12 | Ab | Ab | NC | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 16 | Ab | 9 | 6 | Ab | Ab |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 4 | Gran Premio de México | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 14 | Gran Premio de España | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |