Temporada 1986
Terminada · campeón Alain Prost con 72 puntos, 2 más que Nigel Mansell
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | ESP | ITA | MON | BEL | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 72 | Ab | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | Ab | 1 | Desc | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 70 | Ab | 2 | Ab | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ab | 2 | 1 | 5 | Ab |
| 3 | Nelson Piquet | Williams | 69 | 1 | Ab | 2 | 7 | Ab | 3 | Ab | 3 | 2 | 1 | 1 | Ab | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 55 | 2 | 1 | Ab | 3 | 2 | 5 | 1 | Ab | Ab | 2 | 2 | Ab | Ab | 4 | 3 | Ab |
| 5 | Stefan Johansson | Ferrari | 23 | Ab | Ab | 4 | 10 | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 |
| 6 | Keke Rosberg | McLaren | 22 | Ab | 4 | 5 | 2 | Ab | 4 | Ab | 4 | Ab | 5 | Ab | 9 | 4 | Ab | Ab | Ab |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton | 17 | 6 | 6 | 3 | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | Ab | 7 | 5 | Ab | 1 | Ab |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 14 | 3 | Ab | Ab | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Ab | |||||||
| 9 | Michele Alboreto | Ferrari | 14 | Ab | Ab | 10 | Ab | 4 | 8 | 4 | 8 | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 5 | Ab | Ab |
| 10 | René Arnoux | Ligier | 14 | 4 | Ab | Ab | 5 | Ab | 6 | Ab | 5 | 4 | 4 | Ab | 10 | Ab | 7 | 15 | 7 |
| 11 | Martin Brundle | Tyrrell | 8 | 5 | Ab | 8 | Ab | Ab | 9 | Ab | 10 | 5 | Ab | 6 | Ab | 10 | Ab | 11 | 4 |
| 12 | Alan Jones | Lola | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 10 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | 4 | 6 | Ab | Ab | Ab |
| 13 | Johnny Dumfries | Team Lotus | 3 | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | 7 | Ab | 5 | Ab | Ab | 9 | Ab | 6 | |
| 14 | Philippe Streiff | Tyrrell | 3 | 7 | Ab | Ab | 11 | 12 | 11 | 9 | Ab | 6 | Ab | 8 | Ab | 9 | Ab | Ab | 5 |
| 15 | Patrick Tambay | Lola | 2 | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 7 | 5 | Ab | NC | Ab | NC | |
| 16 | Teo Fabi | Benetton | 2 | 10 | 5 | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 10 |
| 17 | Riccardo Patrese | Brabham | 2 | Ab | Ab | 6 | Ab | 8 | Ab | 6 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab |
| 18 | Christian Danner | Arrows | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | 6 | 8 | 11 | 9 | Ab | |
| 19 | Philippe Alliot | Ligier | 1 | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | 6 | 8 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio de España | Terminado |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Detroit | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 15 | Gran Premio de México | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |