1984 season
Finished · champion Niki Lauda with 72 points, 0.5 more than Alain Prost
P means starting first on the grid. Points system of the time: 9, 6, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | BRA | RSA | BEL | ITA | FRA | MON | CAN | USA | USA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | GER | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 72 | Ret | 1 | Ret | Ret | 1 | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 71.5 | 1 | 2 | Ret | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | 1 | Ret | 1 | 1 |
| 3 | Elio de Angelis | Team Lotus | 34 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 5 |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | 30.5 | Ret | 11 | 1 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 3 | Ret | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham | 29 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 1 | 1 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 6 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 27 | Ret | Ret | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ret | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | Ret | 5 | 9 |
| 7 | Derek Warwick | Renault | 23 | Ret | 3 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret |
| 8 | Keke Rosberg | Williams | 20.5 | 2 | Ret | 4 | Ret | 6 | 4 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret |
| 9 | Ayrton Senna | Toleman | 13 | Ret | 6 | 6 | Ret | 2 | 7 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | ||
| 10 | Nigel Mansell | Team Lotus | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret |
| 11 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 5 | Ret | 7 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 7 | |
| 12 | Teo Fabi | Brabham | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 3 | Ret | Ret | 4 | 5 | Ret | Ret | ||||
| 13 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 8 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 3 | 6 | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | Williams | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | Ret | 5 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 |
| 15 | Thierry Boutsen | Arrows | 5 | 6 | 12 | Ret | 5 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 10 | 9 | Ret | |
| 16 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 3 | 4 | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 9 | Ret | 17 | |
| 17 | Stefan Johansson | Toleman | 3 | DSQ | DSQ | DSQ | 4 | Ret | 11 | ||||||||||
| 18 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | Ret | 5 | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | 12 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 2 | Ret | DNS | Ret | 12 | 7 | Ret | Ret | 5 | 9 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | |
| 20 | Marc Surer | Arrows | 1 | 7 | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 2 | South African Grand Prix | Finished |
| 3 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 4 | San Marino Grand Prix | Finished |
| 5 | French Grand Prix | Finished |
| 6 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 7 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 8 | Detroit Grand Prix | Finished |
| 9 | Dallas Grand Prix | Finished |
| 10 | British Grand Prix | Finished |
| 11 | German Grand Prix | Finished |
| 12 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 13 | Dutch Grand Prix | Finished |
| 14 | Italian Grand Prix | Finished |
| 15 | European Grand Prix | Finished |
| 16 | Portuguese Grand Prix | Finished |