1984 calendar
| Round | Grand prix | Circuit | Weekend | Race | Status | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Sun 25 Mar 1984 – Sun 25 Mar 1984 | Finished | Alain Prost | |
| 2 | South African Grand Prix | Kyalami | Sat 07 Apr 1984 – Sat 07 Apr 1984 | Finished | Niki Lauda | |
| 3 | Belgian Grand Prix | Zolder | Sun 29 Apr 1984 – Sun 29 Apr 1984 | Finished | Michele Alboreto | |
| 4 | San Marino Grand Prix | Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italy) | Sun 06 May 1984 – Sun 06 May 1984 | Finished | Alain Prost | |
| 5 | French Grand Prix | Dijon-Prenois | Sun 20 May 1984 – Sun 20 May 1984 | Finished | Niki Lauda | |
| 6 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco (Monaco) | Sun 03 Jun 1984 – Sun 03 Jun 1984 | Finished | Alain Prost | |
| 7 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve (Canada) | Sun 17 Jun 1984 – Sun 17 Jun 1984 | Finished | Nelson Piquet | |
| 8 | Detroit Grand Prix | Detroit Street Circuit | Sun 24 Jun 1984 – Sun 24 Jun 1984 | Finished | Nelson Piquet | |
| 9 | Dallas Grand Prix | Fair Park | Sun 08 Jul 1984 – Sun 08 Jul 1984 | Finished | Keke Rosberg | |
| 10 | British Grand Prix | Brands Hatch | Sun 22 Jul 1984 – Sun 22 Jul 1984 | Finished | Niki Lauda | |
| 11 | German Grand Prix | Hockenheimring | Sun 05 Aug 1984 – Sun 05 Aug 1984 | Finished | Alain Prost | |
| 12 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring (Austria) | Sun 19 Aug 1984 – Sun 19 Aug 1984 | Finished | Niki Lauda | |
| 13 | Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort (Netherlands) | Sun 26 Aug 1984 – Sun 26 Aug 1984 | Finished | Alain Prost | |
| 14 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza (Italy) | Sun 09 Sep 1984 – Sun 09 Sep 1984 | Finished | Niki Lauda | |
| 15 | European Grand Prix | Nürburgring | Sun 07 Oct 1984 – Sun 07 Oct 1984 | Finished | Alain Prost | |
| 16 | Portuguese Grand Prix | Autódromo do Estoril | Sun 21 Oct 1984 – Sun 21 Oct 1984 | Finished | Alain Prost |
Jolpica