Temporada 1984
Terminada · campeón Niki Lauda con 72 puntos, 0,5 más que Alain Prost
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | RSA | BEL | ITA | FRA | MON | CAN | USA | USA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | GER | POR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 72 | Ab | 1 | Ab | Ab | 1 | Ab | 2 | Ab | Ab | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 71,5 | 1 | 2 | Ab | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | Ab | Ab | 1 | Ab | 1 | Ab | 1 | 1 |
| 3 | Elio de Angelis | Team Lotus | 34 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | 5 |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | 30,5 | Ab | 11 | 1 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | 3 | Ab | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham | 29 | Ab | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | 1 | 1 | Ab | 7 | Ab | 2 | Ab | Ab | 3 | 6 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 27 | Ab | Ab | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ab | 2 | 6 | 6 | 7 | 11 | Ab | 5 | 9 |
| 7 | Derek Warwick | Renault | 23 | Ab | 3 | 2 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | 3 | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab |
| 8 | Keke Rosberg | Williams | 20,5 | 2 | Ab | 4 | Ab | 6 | 4 | Ab | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab |
| 9 | Ayrton Senna | Toleman | 13 | Ab | 6 | 6 | Ab | 2 | 7 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | ||
| 10 | Nigel Mansell | Team Lotus | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 6 | Ab | 6 | Ab | 4 | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab |
| 11 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 5 | Ab | 7 | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | 8 | 5 | Ab | 6 | Ab | Ab | 7 | |
| 12 | Teo Fabi | Brabham | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | 3 | Ab | Ab | 4 | 5 | Ab | Ab | ||||
| 13 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 8 | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 12 | Ab | 10 | Ab | 3 | 6 | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | Williams | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 | Ab | 5 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 14 |
| 15 | Thierry Boutsen | Arrows | 5 | 6 | 12 | Ab | 5 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | 10 | 9 | Ab | |
| 16 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 3 | 4 | Ab | Ab | 7 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 9 | Ab | 17 | |
| 17 | Stefan Johansson | Toleman | 3 | Desc | Desc | Desc | 4 | Ab | 11 | ||||||||||
| 18 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | Ab | 5 | Ab | 6 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 7 | Ab | Ab | Ab | 7 | 12 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 2 | Ab | NS | Ab | 12 | 7 | Ab | Ab | 5 | 9 | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | |
| 20 | Marc Surer | Arrows | 1 | 7 | 9 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Detroit | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Dallas | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 13 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Portugal | Terminado |