Temporada 1982
Terminada · campeón Keke Rosberg con 44 puntos, 5 más que Didier Pironi
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | RSA | BRA | USA | ITA | BEL | MON | USA | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | FRA | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keke Rosberg | Williams | 44 | 5 | Desc | 2 | 2 | Ab | 4 | Ab | 3 | Ab | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 2 | Didier Pironi | Ferrari | 39 | 18 | 6 | Ab | 1 | NS | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | NS | ||||
| 3 | John Watson | McLaren | 39 | 6 | 2 | 6 | 1 | Ab | 1 | 3 | 9 | Ab | Ab | Ab | 9 | 13 | 4 | 2 | |
| 4 | Alain Prost | Renault | 34 | 1 | 1 | Ab | Ab | Ab | 7 | NC | Ab | Ab | 6 | 2 | Ab | 8 | 2 | Ab | 4 |
| 5 | Niki Lauda | McLaren | 30 | 4 | Ab | 1 | Desc | Ab | Ab | Ab | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | Ab | Ab | ||
| 6 | René Arnoux | Renault | 28 | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | 1 | 2 | Ab | 16 | 1 | Ab |
| 7 | Patrick Tambay | Ferrari | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | Ab | 2 | NS | ||||||||
| 8 | Michele Alboreto | Tyrrell | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | Ab | 10 | Ab | Ab | 7 | Ab | 6 | 4 | Ab | 7 | 5 | 1 |
| 9 | Elio de Angelis | Team Lotus | 23 | 8 | Ab | 5 | 4 | 5 | Ab | 4 | Ab | 4 | Ab | Ab | 1 | 6 | Ab | Ab | |
| 10 | Riccardo Patrese | Brabham | 21 | Ab | Ab | 3 | Ab | 1 | Ab | 2 | 15 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | |
| 11 | Nelson Piquet | Brabham | 20 | Ab | Desc | Ab | 5 | Ab | 1 | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | ||
| 12 | Eddie Cheever | Ligier | 15 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 2 | 10 | Ab | 16 | Ab | Ab | Ab | 6 | 3 | ||
| 13 | Derek Daly | Williams | 8 | 14 | Ab | Ab | Ab | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | Ab | Ab | 9 | Ab | 6 | |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 7 | Ab | 3 | 7 | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | 8 | 7 | Ab | |||
| 15 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | Ab | Ab | Desc | 2 | NS | |||||||||||
| 16 | Carlos Reutemann | Williams | 6 | 2 | Ab | ||||||||||||||
| 17 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 5 | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 10 | 9 |
| 18 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 14 | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | |
| 19 | Mario Andretti | Ferrari | 4 | Ab | 3 | Ab | |||||||||||||
| 20 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 3 | Ab | 9 | Ab | 4 | Ab | Ab | NS | 14 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | NS | ||
| 21 | Marc Surer | Arrows | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | Ab | 13 | 6 | Ab | 15 | Ab | 7 | ||||
| 22 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 2 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 7 | 9 | 5 | Ab | 12 | Ab | 10 |
| 23 | Eliseo Salazar | ATS | 2 | 9 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab | Ab | 14 | 9 | |||
| 24 | Manfred Winkelhock | ATS | 2 | 10 | 5 | Ab | Desc | Ab | Ab | Ab | 12 | 11 | Ab | Ab | Ab | NC | |||
| 25 | Mauro Baldi | Arrows | 2 | 10 | Ab | Ab | 8 | 6 | 9 | Ab | Ab | 6 | 12 | 11 | |||||
| 26 | Chico Serra | Fittipaldi | 1 | 17 | Ab | 6 | 11 | Ab | Ab | 11 | 7 | 11 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Detroit | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Suiza | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 16 | Gran Premio Caesars Palace | Terminado |