Temporada 1980
Terminada · campeón Alan Jones con 67 puntos, 13 más que Nelson Piquet
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | BRA | RSA | USA | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 67 | 1 | 3 | Ab | Ab | 2 | Ab | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | 54 | 2 | Ab | 4 | 1 | Ab | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | Ab | Ab |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | 42 | Ab | Ab | 5 | Ab | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 34 | Ab | Ab | 2 | Ab | 11 | 2 | 3 | Ab | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 5 | Didier Pironi | Ligier | 32 | Ab | 4 | 3 | 6 | 1 | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 3 | 3 |
| 6 | René Arnoux | Renault | 29 | Ab | 1 | 1 | 9 | 4 | Ab | 5 | NC | Ab | 9 | 2 | 10 | Ab | 7 |
| 7 | Elio de Angelis | Team Lotus | 13 | Ab | 2 | Ab | Ab | 10 | 9 | Ab | Ab | 16 | 6 | Ab | 4 | 10 | 4 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 | Ab | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 7 | Ab | 6 | Ab | 2 | Ab | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 6 | 3 | 9 | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | 16 | 5 | 9 | 10 | |||
| 11 | John Watson | McLaren | 6 | Ab | 11 | 11 | 4 | NC | 7 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | NC | |
| 12 | Derek Daly | Tyrrell | 6 | 4 | 14 | Ab | 8 | 9 | Ab | 11 | 4 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 6 | Ab | 12 | 7 | Ab | 5 | Ab | NC | 5 | 15 | Ab | 5 | 13 | 7 | NC |
| 14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | Ab | 16 | Ab | Ab | 6 | 5 | 8 | Ab | 6 | 8 | 7 | Ab | 5 | Ab |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 5 | NC | 15 | 8 | 3 | Ab | 6 | Ab | 12 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 16 | Alain Prost | McLaren | 5 | 6 | 5 | NS | Ab | Ab | Ab | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | Ab | NS | |
| 17 | Jochen Mass | Arrows | 4 | Ab | 10 | 6 | 7 | Ab | 4 | 10 | 13 | 8 | NS | 11 | Ab | ||
| 18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 | 5 | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 19 | Jody Scheckter | Ferrari | 2 | Ab | Ab | Ab | 5 | 8 | Ab | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | 11 | |
| 20 | Mario Andretti | Team Lotus | 1 | Ab | Ab | 12 | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | 7 | Ab | 8 | Ab | Ab | 6 |
| 21 | Hector Rebaque | Brabham | 1 | 7 | Ab | 10 | Ab | Ab | 6 | Ab |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 4 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 11 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |