Temporada 1977
Terminada · campeón Niki Lauda con 70 puntos, 15 más que Jody Scheckter
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | BRA | RSA | USA | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 70 | Ab | 3 | 1 | 2 | Ab | 2 | 2 | Ab | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | Jody Scheckter | Wolf | 55 | 1 | Ab | 2 | 3 | 3 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 3 | Ab | 3 | 1 | 10 |
| 3 | Mario Andretti | Team Lotus | 47 | 5 | Ab | Ab | 1 | 1 | 5 | Ab | 6 | 1 | 14 | Ab | Ab | Ab | 1 | 2 | 9 | Ab |
| 4 | Carlos Reutemann | Ferrari | 41 | 3 | 1 | 8 | Ab | 2 | 3 | Ab | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | Ab | 6 | Ab | 2 |
| 5 | James Hunt | McLaren | 40 | Ab | 2 | 4 | 7 | Ab | Ab | 7 | 12 | 3 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | Ab | 1 |
| 6 | Jochen Mass | McLaren | 25 | Ab | Ab | 5 | Ab | 4 | 4 | Ab | 2 | 9 | 4 | Ab | 6 | Ab | 4 | Ab | 3 | Ab |
| 7 | Alan Jones | Shadow | 22 | Ab | Ab | 6 | 5 | 17 | Ab | 7 | Ab | 1 | Ab | 3 | Ab | 4 | 4 | |||
| 8 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 20 | NS | 5 | 12 | 8 | 5 | Ab | 1 | 19 | 4 | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 20 | Ab | Ab | 3 | 4 | Ab | Ab | 8 | 4 | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab | Ab | 14 | 2 | 3 |
| 10 | Jacques Laffite | Ligier | 18 | NC | Ab | Ab | 9 | 7 | 7 | Ab | 1 | 8 | 6 | Ab | Ab | 2 | 8 | 7 | Ab | 5 |
| 11 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 12 | Ab | Ab | 6 | Ab | 6 | 10 | Ab | 5 | 3 | 3 | 7 | Ab | Ab | Ab | 7 | ||
| 12 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | Ab | Ab | 18 | 11 | Ab | 11 | 4 | 13 | Ab | |||
| 13 | John Watson | Brabham | 9 | Ab | Ab | 6 | Desc | Ab | Ab | Ab | 5 | 2 | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | 12 | Ab | Ab |
| 14 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 3 | Ab | 12 | Ab | 9 | 5 | Ab | 6 | 16 | Ab | Ab |
| 15 | Carlos Pace | Brabham | 6 | 2 | Ab | 13 | ||||||||||||||
| 16 | Vittorio Brambilla | Surtees | 6 | 7 | Ab | 7 | Ab | Ab | 8 | 4 | Ab | 13 | 8 | 5 | 15 | 12 | Ab | 19 | 6 | 8 |
| 17 | Clay Regazzoni | Ensign | 5 | 6 | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | 7 | 7 | Ab | Ab | 5 | 5 | Ab | Ab | |||
| 18 | Patrick Tambay | Ensign | 5 | Ab | 6 | Ab | 5 | Ab | 5 | Ab | ||||||||||
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 1 | 6 | 11 | 11 | 8 | Ab | 9 | Ab | 14 | Ab | Ab | 9 | Ab | |||||
| 20 | Riccardo Patrese | Shadow | 1 | 9 | Ab | Ab | Ab | 10 | 13 | Ab | 10 | 6 | ||||||||
| 21 | Renzo Zorzi | Shadow | 1 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 4 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Suecia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 13 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Japón | Terminado |