Temporada 1974
Terminada · campeón Emerson Fittipaldi con 55 puntos, 3 más que Clay Regazzoni
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 55 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | Ab | 2 | Ab | Ab | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 | 3 | 2 | Ab | 2 | 4 | 4 | Ab | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | Ab | 2 | 11 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 45 | Ab | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Ab | 3 | Ab | Ab |
| 4 | Niki Lauda | Ferrari | 38 | 2 | Ab | 16 | 1 | 2 | Ab | Ab | 1 | 2 | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 5 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 35 | 13 | 6 | Ab | Ab | Ab | 1 | Ab | 8 | 1 | 10 | 4 | Ab | 1 | 3 | Ab |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 32 | 7 | 7 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | 12 | Ab | 6 | 3 | 1 | Ab | 9 | 1 |
| 7 | Denny Hulme | McLaren | 20 | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | Ab | Ab | Ab | 6 | 7 | Ab | 2 | 6 | 6 | Ab |
| 8 | James Hunt | Hesketh | 15 | Ab | 9 | Ab | 10 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 4 | 3 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | Ab | 9 | 2 | 6 | 8 | Ab | Ab | Ab | 11 | 5 | 6 |
| 10 | Jacky Ickx | Team Lotus | 12 | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 5 | 3 | 5 | Ab | Ab | 13 | Ab |
| 11 | Mike Hailwood | McLaren | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | Ab | Ab | 4 | 7 | Ab | 15 | ||||
| 12 | Carlos Pace | Brabham | 11 | Ab | 4 | 11 | 13 | Ab | Ab | Ab | 9 | 12 | Ab | 5 | 8 | 2 | ||
| 13 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 10 | 5 | 10 | 2 | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | 10 | 12 | Ab | Ab | Ab | NC | |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 6 | Ab | Ab | NC | 13 | 3 | 5 | Ab | 12 | Ab | 8 | 8 | Ab | Ab | 10 | |
| 15 | John Watson | Brabham | 6 | 12 | Ab | Ab | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 16 | 11 | Ab | 4 | 7 | Ab | 5 |
| 16 | Hans-Joachim Stuck | March | 5 | Ab | Ab | 5 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | 11 | Ab | Ab | |||
| 17 | Arturo Merzario | Iso Marlboro | 4 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | |
| 18 | Graham Hill | Lola | 1 | Ab | 11 | 12 | Ab | 8 | 7 | 6 | Ab | 13 | 13 | 9 | 12 | 8 | 14 | 8 |
| 19 | Tom Pryce | Shadow | 1 | Ab | Ab | Ab | 8 | 6 | Ab | 10 | Ab | NC | ||||||
| 20 | Vittorio Brambilla | March | 1 | 10 | 9 | Ab | 10 | 10 | 11 | Ab | 13 | 6 | Ab | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Suecia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |