Temporada 1973
Terminada · campeón Jackie Stewart con 71 puntos, 16 más que Emerson Fittipaldi
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 71 | 3 | 2 | 1 | Ab | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | NS |
| 2 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 55 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 52 | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | Ab | 1 | 1 | Ab | 1 |
| 4 | François Cevert | Tyrrell | 47 | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ab | 5 | Ab | NS |
| 5 | Peter Revson | McLaren | 38 | 8 | Ab | 2 | 4 | Ab | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | Ab | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | 26 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | Ab | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 |
| 7 | Carlos Reutemann | Brabham | 16 | Ab | 11 | 7 | Ab | Ab | Ab | 4 | 3 | 6 | Ab | Ab | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 8 | James Hunt | March | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | Ab | NS | 7 | 2 | |||||||
| 9 | Jacky Ickx | Iso Marlboro | 12 | 4 | 5 | Ab | 12 | Ab | Ab | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | |||
| 10 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 9 | Ab | Ab | Ab | 5 | NC | Ab | Ab | 11 | Ab | 5 | Ab | 5 | 13 | 4 | 9 |
| 11 | Carlos Pace | Surtees | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 10 | 13 | Ab | 7 | 4 | 3 | Ab | 18 | Ab |
| 12 | Arturo Merzario | Ferrari | 6 | 9 | 4 | 4 | Ab | 7 | 7 | Ab | 15 | 16 | ||||||
| 13 | George Follmer | Shadow | 5 | 6 | 3 | Ab | 14 | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | 10 | 17 | 14 | |||
| 14 | Jackie Oliver | Shadow | 4 | Ab | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 11 | 3 | 15 | ||
| 15 | Andrea de Adamich | Brabham | 3 | 8 | Ab | 4 | 7 | Ab | Ab | |||||||||
| 16 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 3 | 6 | Ab | Ab | 10 | Ab | 11 | Ab | 16 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | 11 | NC |
| 17 | Niki Lauda | BRM | 2 | Ab | 8 | Ab | Ab | 5 | Ab | 13 | 9 | 12 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | |
| 18 | Clay Regazzoni | BRM | 2 | 7 | 6 | Ab | 9 | 10 | Ab | 9 | 12 | 7 | 8 | Ab | 6 | Ab | 8 | |
| 19 | Howden Ganley | Iso Marlboro | 1 | NC | 7 | 10 | Ab | Ab | Ab | 11 | 14 | 9 | 9 | NC | NC | 6 | 12 | |
| 20 | Gijs van Lennep | Iso Marlboro | 1 | 6 | 9 | Ab | ||||||||||||
| 21 | Chris Amon | Tyrrell | 1 | 6 | Ab | Ab | Ab | 10 | NS |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Suecia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |