Temporada 1966
Terminada · campeón Jack Brabham con 42 puntos, 14 más que John Surtees
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 42 | Ab | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ab | Ab | 2 |
| 2 | John Surtees | Cooper-Maserati | 28 | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 3 | 1 |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 22 | Ab | 2 | 4 | 5 | Ab | 3 | 4 | 2 | Ab |
| 4 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 18 | Ab | Ab | 3 | 2 | Ab | Ab | 3 | Ab | 3 |
| 5 | Graham Hill | BRM | 17 | 3 | Ab | Ab | 3 | 2 | 4 | Ab | Ab | Ab |
| 6 | Jim Clark | Lotus-BRM | 16 | Ab | Ab | 4 | 3 | Ab | Ab | 1 | Ab | |
| 7 | Jackie Stewart | BRM | 14 | 1 | Ab | Ab | 4 | 5 | Ab | Ab | Ab | |
| 8 | Mike Parkes | Ferrari | 12 | 2 | Ab | Ab | 2 | |||||
| 9 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 | 2 | 3 | NC | 6 | 6 | Ab | Ab | ||
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 | Ab | 1 | |||||||
| 11 | Richie Ginther | Honda | 5 | Ab | 5 | Ab | NC | 4 | ||||
| 12 | Dan Gurney | Eagle-Climax | 4 | NC | 5 | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | 5 | |
| 13 | Mike Spence | Lotus-BRM | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | 5 | Ab | |
| 14 | Bob Bondurant | Eagle-Weslake | 3 | 4 | Ab | 9 | Ab | 7 | Desc | Ab | ||
| 15 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 3 | Ab | Ab | Ab | NC | Ab | Ab | 4 | Ab | |
| 16 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 3 | Ab | NS | 6 | 5 | Ab | ||||
| 17 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 1 | NS | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 18 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 1 | NC | Ab | NC | Ab | 7 | Ab | Ab | NC | 6 |
| 19 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 1 | Ab | 7 | NC | Ab | Ab | 6 | |||
| 20 | John Taylor | Brabham-BRM | 1 | 6 | 8 | 8 | Ab |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 9 | Gran Premio de México | Terminado |