Temporada 1965
Terminada · campeón Jim Clark con 54 puntos, 14 más que Graham Hill
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Ab | Ab | |
| 2 | Graham Hill | BRM | 40 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Ab |
| 3 | Jackie Stewart | BRM | 33 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | Ab | 1 | Ab | Ab |
| 4 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 25 | Ab | 10 | Ab | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | John Surtees | Ferrari | 17 | 2 | 4 | Ab | 3 | 3 | 7 | Ab | Ab | ||
| 6 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 13 | 15 | 2 | 9 | 8 | Ab | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Richie Ginther | Honda | 11 | Ab | 6 | Ab | Ab | 6 | 14 | 7 | 1 | ||
| 8 | Mike Spence | Lotus-Climax | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | Ab | 11 | Ab | 3 | |
| 9 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 10 | 5 | 5 | 3 | Ab | 10 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab |
| 10 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 9 | 8 | Ab | 4 | NS | 5 | 3 | Ab | |||
| 11 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 5 | 8 | 4 | Ab | 5 | Ab | Ab | ||||
| 12 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 13 | Ab | Ab | 11 | 4 |
| 13 | Jochen Rindt | Cooper-Climax | 4 | Ab | 11 | Ab | 14 | Ab | 4 | 8 | 6 | Ab | |
| 14 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 15 | Ronnie Bucknum | Honda | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 5 | ||||
| 16 | Richard Attwood | Lotus-BRM | 2 | Ab | 14 | 13 | 12 | Ab | 6 | 10 | 6 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 6 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 10 | Gran Premio de México | Terminado |