Temporada 1961
Terminada · campeón Phil Hill con 34 puntos, uno más que Wolfgang von Trips
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hill | Ferrari | 34 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
| 2 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 33 | 4 | 1 | 2 | Ab | 1 | 2 | Ab | |
| 3 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 21 | 1 | 4 | 8 | Ab | Desc | 1 | Ab | Ab |
| 4 | Dan Gurney | Porsche | 21 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | Richie Ginther | Ferrari | 16 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 8 | Ab | |
| 6 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 12 | NS | Ab | 4 | 10 | Ab | Ab | 1 | |
| 7 | Jim Clark | Lotus-Climax | 11 | 10 | 3 | 12 | 3 | Ab | 4 | Ab | 7 |
| 8 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 11 | 6 | 12 | Ab | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 9 | 1 | Ab | Ab | |||||
| 10 | Tony Brooks | BRM | 6 | 13 | 9 | 13 | Ab | 9 | Ab | 5 | 3 |
| 11 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 4 | Ab | 6 | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab |
| 12 | John Surtees | Cooper-Climax | 4 | 11 | 7 | 5 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab |
| 13 | Jackie Lewis | Cooper-Climax | 3 | 9 | Ab | Ab | 9 | 4 | |||
| 14 | Olivier Gendebien | Lotus-Climax | 3 | 4 | NS | NS | 11 | ||||
| 15 | Jo Bonnier | Porsche | 3 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 | Ab | Ab | 6 |
| 16 | Graham Hill | BRM | 3 | Ab | 8 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 5 |
| 17 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | Ab |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 2 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |