Stagione 2023
Conclusa · Verstappen campione dal Gran Premio del Qatar · 1 gara cancellata: Gran Premio dell'Emilia-Romagna
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRN | KSA | AUS | AZE | USA | ITA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | USA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 285 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | Rit | 10 | 4 | Rit | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | Rit | NC | 2 | 8 | 7 | 9 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | Rit | Rit | 3 | 9 | 7 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | Rit | 7 | Rit | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | Rit | 4 | 4 | 4 | 5 | NC | 3 | NP | 2 | 2 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 205 | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | Rit | 5 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | Rit | 5 | 3 | 1 | 6 | NP | 3 | 4 | 6 | 6 | Rit | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | 7 | 4 | Rit | 8 | 4 | 5 | 3 | Rit | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | Rit | 7 | 4 | 5 | 6 | Rit | 8 | 3 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 | Rit | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | Rit | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | Rit | 8 | 14 | 10 | 6 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 | 6 | Rit | 4 | 7 | 12 | Rit | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | Rit | 11 | 7 | Rit | 5 | 5 | 10 | ||
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | 9 | 9 | Rit | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | Rit | Rit | 11 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | Rit | 8 | Rit | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | Rit | Rit | 8 | 10 | Rit | Rit | 9 | 7 | Rit | 10 | 10 | 4 | 12 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 27 | 10 | Rit | Rit | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | Rit | 13 | 9 | 9 | Rit | 12 | 14 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | NP | Rit | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | Rit | 8 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | Rit | Rit | 8 | 12 | 15 | Rit | 17 | 19 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas | 9 | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | Rit | 13 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | Rit | 15 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 13 | 16 | 15 | 7 | 13 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 16 | 13 | 9 | Rit | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | Rit | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | Rit | 15 | 17 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | 13 | 10 | Rit | 13 | 10 | Rit | 18 | 17 | 18 | Rit | 17 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | Rit | Rit | 13 | 20 | |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 1 | 12 | 16 | Rit | 16 | 20 | 18 | 20 | Rit | 13 | 11 | Rit | 17 | Rit | 13 | 14 | Rit | Rit | 10 | Rit | 11 | 16 | 16 | |
| 22 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | 14 | 14 | Rit | Rit | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 |
Punti di gara e sprint.
OpenF1 dopo la gara 22 · pole dalle qualifiche
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 2 | Gran Premio dell'Arabia Saudita | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 4 | Gran Premio dell'Azerbaigian | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Miami | Concluso |
| Gran Premio dell'Emilia-Romagna | Cancellato | |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Qatar | Concluso |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 19 | Gran Premio di Città del Messico | Concluso |
| 20 | Gran Premio di San Paolo | Concluso |
| 21 | Gran Premio di Las Vegas | Concluso |
| 22 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |