Campionato piloti 2023
Verstappen campione dal Gran Premio del Qatar
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 575 | 19 | 21 | |
| 2 | Sergio Pérez (PER) | Red Bull | 285 | −290 | 2 | 9 |
| 3 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 234 | −341 | 0 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 206 | −369 | 0 | 8 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 206 | −369 | 0 | 6 |
| 6 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 205 | −370 | 0 | 7 |
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 200 | −375 | 1 | 3 |
| 8 | George Russell (RUS) | Mercedes | 175 | −400 | 0 | 2 |
| 9 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 97 | −478 | 0 | 2 |
| 10 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 74 | −501 | 0 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 62 | −513 | 0 | 1 |
| 12 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | 58 | −517 | 0 | 1 |
| 13 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 27 | −548 | 0 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda (TSU) | AlphaTauri | 17 | −558 | 0 | 0 |
| 15 | Valtteri Bottas (BOT) | Alfa Romeo | 10 | −565 | 0 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg (HUL) | Haas | 9 | −566 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo (RIC) | AlphaTauri | 6 | −569 | 0 | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou (ZHO) | Alfa Romeo | 6 | −569 | 0 | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 3 | −572 | 0 | 0 |
| 20 | Liam Lawson (LAW) | AlphaTauri | 2 | −573 | 0 | 0 |
| 21 | Logan Sargeant (SAR) | Williams | 1 | −574 | 0 | 0 |
| 22 | Nyck De Vries (DEV) | AlphaTauri | 0 | −575 | 0 | 0 |
OpenF1 dopo la gara 22 · coincide con Jolpica