2023 season
Finished · Verstappen champion since Qatar Grand Prix · 1 round cancelled: Emilia Romagna Grand Prix
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | BRN | KSA | AUS | AZE | USA | ITA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | USA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 575 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 285 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | Ret | 10 | 4 | Ret | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 234 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | Ret | NC | 2 | 8 | 7 | 9 | |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 206 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | 15 | 8 | 6 | Ret | Ret | 3 | 9 | 7 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 206 | Ret | 7 | Ret | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | Ret | 4 | 4 | 4 | 5 | NC | 3 | DNS | 2 | 2 | |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 205 | 17 | 17 | 6 | 9 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | Ret | 5 | |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 200 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | Ret | 5 | 3 | 1 | 6 | DNS | 3 | 4 | 6 | 6 | Ret | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 175 | 7 | 4 | Ret | 8 | 4 | 5 | 3 | Ret | 7 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | Ret | 7 | 4 | 5 | 6 | Ret | 8 | 3 | |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 97 | Ret | 15 | 8 | 11 | 19 | 10 | 13 | 11 | 16 | 4 | 5 | Ret | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | Ret | 8 | 14 | 10 | 6 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 74 | 6 | Ret | 4 | 7 | 12 | Ret | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 16 | Ret | 11 | 7 | Ret | 5 | 5 | 10 | ||
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 62 | 9 | 9 | Ret | 14 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | Ret | Ret | 11 | 3 | 15 | 6 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 58 | Ret | 8 | Ret | 15 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | Ret | Ret | 8 | 10 | Ret | Ret | 9 | 7 | Ret | 10 | 10 | 4 | 12 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 27 | 10 | Ret | Ret | 12 | 14 | 14 | 16 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | Ret | 13 | 9 | 9 | Ret | 12 | 14 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 14 | 19 | 16 | 15 | 10 | 15 | DNS | Ret | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 | Ret | 8 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | Ret | Ret | 8 | 12 | 15 | Ret | 17 | 19 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas | 9 | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | Ret | 13 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | Ret | 15 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 13 | 16 | 15 | 7 | 13 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 16 | 13 | 9 | Ret | 16 | 13 | 9 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | Ret | 14 | 12 | 13 | 9 | 13 | 14 | Ret | 15 | 17 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 3 | 13 | 10 | Ret | 13 | 10 | Ret | 18 | 17 | 18 | Ret | 17 | 15 | 16 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | Ret | Ret | 13 | 20 | |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | 13 | 11 | 9 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 1 | 12 | 16 | Ret | 16 | 20 | 18 | 20 | Ret | 13 | 11 | Ret | 17 | Ret | 13 | 14 | Ret | Ret | 10 | Ret | 11 | 16 | 16 | |
| 22 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | 14 | 14 | Ret | Ret | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 17 |
Race and sprint points.
OpenF1 after round 22 · pole from qualifying
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | Finished |
| 2 | Saudi Arabian Grand Prix | Finished |
| 3 | Australian Grand Prix | Finished |
| 4 | Azerbaijan Grand Prix | Finished |
| 5 | Miami Grand Prix | Finished |
| Emilia Romagna Grand Prix | Cancelled | |
| 6 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 7 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 8 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 9 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 10 | British Grand Prix | Finished |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 12 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 13 | Dutch Grand Prix | Finished |
| 14 | Italian Grand Prix | Finished |
| 15 | Singapore Grand Prix | Finished |
| 16 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 17 | Qatar Grand Prix | Finished |
| 18 | United States Grand Prix | Finished |
| 19 | Mexico City Grand Prix | Finished |
| 20 | São Paulo Grand Prix | Finished |
| 21 | Las Vegas Grand Prix | Finished |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix | Finished |