Libere 1 · Gran Premio di Città del Messico 2023
Confermato · Round 19 ·
| Posizione | Pilota | Squadra | Giro migliore | Distacco dal giro migliore della sessione | Giro in cui l'ha fatto | Giri percorsi nella sessione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 1:19,718 | 14 | 29 | |
| 2 | Alexander Albon (ALB) | Williams | 1:19,813 | +0,095 | 20 | 31 |
| 3 | Sergio Pérez (PER) | Red Bull | 1:20,015 | +0,297 | 17 | 28 |
| 4 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 1:20,237 | +0,519 | 10 | 30 |
| 5 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 1:20,297 | +0,579 | 11 | 30 |
| 6 | Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 1:20,463 | +0,745 | 21 | 32 |
| 7 | Carlos Sainz (SAI) | Ferrari | 1:20,479 | +0,761 | 9 | 23 |
| 8 | Daniel Ricciardo (RIC) | AlphaTauri | 1:20,568 | +0,850 | 16 | 30 |
| 9 | Esteban Ocon (OCO) | Alpine | 1:20,677 | +0,959 | 17 | 26 |
| 10 | Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 1:20,687 | +0,969 | 14 | 26 |
| 11 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 1:20,724 | +1,006 | 12 | 25 |
| 12 | Nico Hülkenberg (HUL) | Haas | 1:20,968 | +1,250 | 27 | 29 |
| 13 | Guanyu Zhou (ZHO) | Alfa Romeo | 1:21,129 | +1,411 | 14 | 27 |
| 14 | Logan Sargeant (SAR) | Williams | 1:21,157 | +1,439 | 13 | 30 |
| 15 | Oliver Bearman (BEA) | Haas | 1:21,313 | +1,595 | 29 | 31 |
| 16 | Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 1:21,347 | +1,629 | 11 | 17 |
| 17 | Isack Hadjar (HAD) | AlphaTauri | 1:21,941 | +2,223 | 16 | 25 |
| 18 | Jack Doohan (DOO) | Alpine | 1:22,109 | +2,391 | 15 | 25 |
| 19 | Frederik Vesti (VES) | Mercedes | 1:22,937 | +3,219 | 12 | 26 |
| Theo Pourchaire (POU) | Alfa Romeo | 4 |
1. Ha girato, ma nessun giro con tempo valido.