Stagione 2022
Conclusa · campione Max Verstappen con 454 punti, 146 più di Charles Leclerc
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRN | KSA | AUS | ITA | USA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NED | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 | 19 | 1 | Rit | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | Rit | 4 | Rit | 5 | 4 | 1 | Rit | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 305 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | Rit | 2 | Rit | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Rit | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | 2 | 3 | Rit | Rit | 3 | 4 | 2 | Rit | 2 | 1 | Rit | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | Rit | Rit | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | 3 | 10 | 4 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Rit | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 122 | 15 | 7 | 5 | 3 | Rit | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | Rit | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | 7 | 6 | 7 | 14 | 8 | 7 | 12 | 10 | 6 | Rit | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | Rit | 4 | 11 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | 9 | Rit | 17 | Rit | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | Rit | Rit | 7 | 7 | 19 | 5 | Rit |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 | 6 | Rit | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | Rit | 11 | 14 | 20 | Rit | Rit | 13 | 11 | 15 | Rit | 10 | 9 | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 37 | 14 | Rit | 6 | 18 | 13 | 12 | 13 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 17 | Rit | 5 | 11 | 16 | 7 | Rit | 9 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 | Rit | 8 | 17 | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 | 17 | 11 | 10 | 8 | 14 | Rit | 8 | 6 | 8 | 14 | 11 | 10 | ||
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | 5 | 9 | 14 | 9 | 16 | 17 | Rit | Rit | 17 | 10 | 8 | Rit | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 9 | 17 | Rit | 17 |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 | Rit | 8 | 9 | 12 | Rit | 13 | 11 | 5 | 14 | Rit | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 18 | 14 | 11 | 14 | 14 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 14 | 16 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | Rit | 6 | 12 | Rit | 15 | 10 | 8 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas | 12 | 11 | NP | 13 | 17 | 15 | 14 | Rit | 14 | Rit | 8 | 6 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 13 | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 8 | Rit | 15 | 7 | 12 | 10 | 17 | 13 | Rit | 14 | 16 | Rit | 19 | 13 | Rit | 14 | Rit | 13 | 10 | Rit | 17 | 11 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 10 | 11 | 11 | 15 | Rit | Rit | 16 | Rit | 8 | Rit | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 10 | Rit | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 4 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 18 | Rit | 12 | 13 | Rit | 12 | 13 | 17 | 10 | 12 | Rit | Rit | 13 | 12 | 15 | 13 | |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 2 | 16 | Rit | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | Rit | Rit | 18 | 18 | 18 | 15 | Rit | 9 | 17 | 18 | 16 | 19 |
| 21 | Nyck De Vries | Williams | 2 | 9 |
Punti di gara e sprint.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 2 | Gran Premio dell'Arabia Saudita | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 4 | Gran Premio dell'Emilia-Romagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Miami | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 8 | Gran Premio dell'Azerbaigian | Concluso |
| 9 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 15 | Gran Premio d'Olanda | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 17 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 19 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 20 | Gran Premio di Città del Messico | Concluso |
| 21 | Gran Premio di San Paolo | Concluso |
| 22 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |