Campionato costruttori 2022
Campione: Red Bull
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 759 | 17 | VER 454 · PER 305 | |
| 2 | Ferrari | 554 | −205 | 4 | LEC 308 · SAI 246 |
| 3 | Mercedes | 515 | −244 | 1 | RUS 275 · HAM 240 |
| 4 | Alpine | 173 | −586 | 0 | OCO 92 · ALO 81 |
| 5 | McLaren | 159 | −600 | 0 | NOR 122 · RIC 37 |
| 6 | Alfa Romeo | 55 | −704 | 0 | BOT 49 · ZHO 6 |
| 7 | Aston Martin | 55 | −704 | 0 | VET 37 · STR 18 |
| 8 | Haas | 37 | −722 | 0 | MAG 25 · MSC 12 |
| 9 | AlphaTauri | 35 | −724 | 0 | GAS 23 · TSU 12 |
| 10 | Williams | 8 | −751 | 0 | ALB 4 · DEV 2 · LAT 2 |
Jolpica dopo la gara 22