Stagione 2020
Conclusa · campione Lewis Hamilton con 347 punti, 124 più di Valtteri Bottas
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1, e 1 per il giro più veloce.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUT | AUT | HUN | GBR | GBR | ESP | BEL | ITA | ITA | RUS | GER | POR | ITA | TUR | BRN | BRN | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | Rit | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | 2 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 214 | Rit | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Rit | Rit | 2 | 2 | 3 | Rit | 6 | 2 | Rit | 1 |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 125 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 18 | 1 | Rit | ||
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 | Rit | 8 | 8 | 4 | 14 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 105 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 6 | NP | 2 | Rit | Rit | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull | 105 | 13 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 15 | 3 | 10 | Rit | 12 | 15 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 | 2 | Rit | 11 | 3 | 4 | Rit | 14 | Rit | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | Rit | 13 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 97 | 3 | 5 | 13 | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 15 | Rit | 13 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 75 | 7 | 15 | Rit | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | Rit | 9 | 6 | 5 | Rit | 13 | 6 | 11 | 8 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 75 | Rit | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | Rit | Rit | Rit | 13 | 9 | Rit | 3 | 10 | |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 62 | 8 | Rit | 14 | 6 | 8 | 13 | 5 | 8 | Rit | 7 | Rit | 8 | Rit | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | 10 | Rit | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | Rit | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 | 13 | 12 | 14 |
| 14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 | 12 | 10 | 12 | Rit | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 15 | 19 | 4 | 12 | 11 | 7 | 11 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Racing Point | 10 | NP | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | Rit | 11 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 | 9 | 14 | 17 | 14 | 17 | 16 | Rit | 16 | Rit | 11 | 10 | 15 | 10 | Rit | 16 | 13 | 16 |
| 18 | George Russell | Williams | 3 | Rit | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | Rit | 14 | 11 | 18 | Rit | 14 | Rit | 16 | 12 | 9 | 15 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas | 2 | Rit | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 12 | 12 | 17 | 9 | 17 | 14 | Rit | Rit | ||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 | Rit | 12 | 10 | Rit | Rit | 15 | 17 | Rit | Rit | 12 | 13 | 16 | Rit | Rit | 17 | 15 | 18 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 2 | Gran Premio di Stiria | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 5 | Gran Premio del 70º Anniversario | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 9 | Gran Premio della Toscana | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Russia | Concluso |
| 11 | Gran Premio dell'Eifel | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 13 | Gran Premio dell'Emilia-Romagna | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Turchia | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 16 | Gran Premio di Sakhir | Concluso |
| 17 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |