Campionato piloti 2020
Campione: Lewis Hamilton
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 347 | 11 | 14 | |
| 2 | Valtteri Bottas (BOT) | Mercedes | 223 | −124 | 2 | 11 |
| 3 | Max Verstappen (VER) | Red Bull | 214 | −133 | 2 | 11 |
| 4 | Sergio Pérez (PER) | Racing Point | 125 | −222 | 1 | 2 |
| 5 | Daniel Ricciardo (RIC) | Renault | 119 | −228 | 0 | 2 |
| 6 | Carlos Sainz (SAI) | McLaren | 105 | −242 | 0 | 1 |
| 7 | Alexander Albon (ALB) | Red Bull | 105 | −242 | 0 | 2 |
| 8 | Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 98 | −249 | 0 | 2 |
| 9 | Lando Norris (NOR) | McLaren | 97 | −250 | 0 | 1 |
| 10 | Pierre Gasly (GAS) | AlphaTauri | 75 | −272 | 1 | 1 |
| 11 | Lance Stroll (STR) | Racing Point | 75 | −272 | 0 | 2 |
| 12 | Esteban Ocon (OCO) | Renault | 62 | −285 | 0 | 1 |
| 13 | Sebastian Vettel (VET) | Ferrari | 33 | −314 | 0 | 1 |
| 14 | Daniil Kvyat (KVY) | AlphaTauri | 32 | −315 | 0 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg (HUL) | Racing Point | 10 | −337 | 0 | 0 |
| 16 | Kimi Räikkönen (RAI) | Alfa Romeo | 4 | −343 | 0 | 0 |
| 17 | Antonio Giovinazzi (GIO) | Alfa Romeo | 4 | −343 | 0 | 0 |
| 18 | George Russell (RUS) | Williams | 3 | −344 | 0 | 0 |
| 19 | Romain Grosjean (GRO) | Haas | 2 | −345 | 0 | 0 |
| 20 | Kevin Magnussen (MAG) | Haas | 1 | −346 | 0 | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi (LAT) | Williams | 0 | −347 | 0 | 0 |
| 22 | Jack Aitken (AIT) | Williams | 0 | −347 | 0 | 0 |
| 23 | Pietro Fittipaldi (FIT) | Haas | 0 | −347 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 17