Stagione 2015
Conclusa · campione Lewis Hamilton con 381 punti, 59 più di Nico Rosberg
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | Rit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | Rit | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Rit | 3 | 4 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | Rit | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | Rit | 8 | Rit | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | Rit | Rit | 4 | 3 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | NP | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | Rit | 3 | 5 | 13 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 121 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | Rit | 17 | 4 | Rit | 6 | Squal | 8 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull | 95 | NP | 9 | Rit | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | Rit | 4 | 7 | 10 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | Rit | 3 | Rit | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 78 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | Rit | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | 7 | 14 | Rit | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | Rit | NP | 7 | Rit | 6 | Rit | Rit | 7 | 6 | 7 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | Rit | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | Rit | Rit | 7 | 3 | Rit | 13 | 7 | Rit | Rit | 10 | 8 | 9 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | Rit | 7 | 17 | Rit | 11 | Rit | 15 | 8 | Rit | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | NP | 11 | 11 | 13 | 10 | Rit | 6 | 9 | Rit | 13 | 15 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | Rit | Rit | Rit | 15 | Rit | Rit | 7 | 7 | Rit | 14 | Rit | Rit | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | Rit |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 18 | 9 | 8 | 13 | Rit | 9 | 10 | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | 9 | 10 | Rit | 7 | 13 | Rit | 11 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | 16 | 11 | Rit | 14 | NP | 16 | 8 | Rit | Rit | Rit | 9 | 14 | 14 | Rit | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | Rit | 12 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 5 | 13 | 18 | Rit | 11 | 11 | 11 | Rit | 15 | 17 | |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 8 | Rit | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | Rit | Rit | 12 | 16 | 14 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 8 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio di Singapore | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 15 | Gran Premio di Russia | Concluso |
| 16 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 19 | Gran Premio di Abu Dhabi | Concluso |