Campionato piloti 2015
Campione: Lewis Hamilton
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 381 | 10 | 17 | |
| 2 | Nico Rosberg (ROS) | Mercedes | 322 | −59 | 6 | 15 |
| 3 | Sebastian Vettel (VET) | Ferrari | 278 | −103 | 3 | 13 |
| 4 | Kimi Räikkönen (RAI) | Ferrari | 150 | −231 | 0 | 3 |
| 5 | Valtteri Bottas (BOT) | Williams | 136 | −245 | 0 | 2 |
| 6 | Felipe Massa (MAS) | Williams | 121 | −260 | 0 | 2 |
| 7 | Daniil Kvyat (KVY) | Red Bull | 95 | −286 | 0 | 1 |
| 8 | Daniel Ricciardo (RIC) | Red Bull | 92 | −289 | 0 | 2 |
| 9 | Sergio Pérez (PER) | Force India | 78 | −303 | 0 | 1 |
| 10 | Nico Hülkenberg (HUL) | Force India | 58 | −323 | 0 | 0 |
| 11 | Romain Grosjean (GRO) | Lotus | 51 | −330 | 0 | 1 |
| 12 | Max Verstappen (VER) | Toro Rosso | 49 | −332 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Nasr (NAS) | Sauber | 27 | −354 | 0 | 0 |
| 14 | Pastor Maldonado (MAL) | Lotus | 27 | −354 | 0 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz (SAI) | Toro Rosso | 18 | −363 | 0 | 0 |
| 16 | Jenson Button (BUT) | McLaren | 16 | −365 | 0 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso (ALO) | McLaren | 11 | −370 | 0 | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson (ERI) | Sauber | 9 | −372 | 0 | 0 |
| 19 | Roberto Merhi (MER) | Manor Marussia | 0 | −381 | 0 | 0 |
| 20 | Alexander Rossi (RSS) | Manor Marussia | 0 | −381 | 0 | 0 |
| 21 | Will Stevens (STE) | Manor Marussia | 0 | −381 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 19