Campionato piloti 2013
Campione: Sebastian Vettel
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (VET) | Red Bull | 397 | 13 | 16 | |
| 2 | Fernando Alonso (ALO) | Ferrari | 242 | −155 | 2 | 9 |
| 3 | Mark Webber (WEB) | Red Bull | 199 | −198 | 0 | 8 |
| 4 | Lewis Hamilton (HAM) | Mercedes | 189 | −208 | 1 | 5 |
| 5 | Kimi Räikkönen (RAI) | Lotus | 183 | −214 | 1 | 8 |
| 6 | Nico Rosberg (ROS) | Mercedes | 171 | −226 | 2 | 4 |
| 7 | Romain Grosjean (GRO) | Lotus | 132 | −265 | 0 | 6 |
| 8 | Felipe Massa (MAS) | Ferrari | 112 | −285 | 0 | 1 |
| 9 | Jenson Button (BUT) | McLaren | 73 | −324 | 0 | 0 |
| 10 | Nico Hülkenberg (HUL) | Sauber | 51 | −346 | 0 | 0 |
| 11 | Sergio Pérez (PER) | McLaren | 49 | −348 | 0 | 0 |
| 12 | Paul di Resta (DIR) | Force India | 48 | −349 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Sutil (SUT) | Force India | 29 | −368 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Ricciardo (RIC) | Toro Rosso | 20 | −377 | 0 | 0 |
| 15 | Jean-Éric Vergne (VER) | Toro Rosso | 13 | −384 | 0 | 0 |
| 16 | Esteban Gutiérrez (GUT) | Sauber | 6 | −391 | 0 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas (BOT) | Williams | 4 | −393 | 0 | 0 |
| 18 | Pastor Maldonado (MAL) | Williams | 1 | −396 | 0 | 0 |
| 19 | Jules Bianchi (BIA) | Marussia | 0 | −397 | 0 | 0 |
| 20 | Charles Pic (PIC) | Caterham | 0 | −397 | 0 | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde (VDG) | Caterham | 0 | −397 | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen (KOV) | Lotus | 0 | −397 | 0 | 0 |
| 23 | Max Chilton (CHI) | Marussia | 0 | −397 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 19