Campionato costruttori 2013
Campione: Red Bull
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 596 | 13 | VET 397 · WEB 199 | |
| 2 | Mercedes | 360 | −236 | 3 | HAM 189 · ROS 171 |
| 3 | Ferrari | 354 | −242 | 2 | ALO 242 · MAS 112 |
| 4 | Lotus | 315 | −281 | 1 | RAI 183 · GRO 132 |
| 5 | McLaren | 122 | −474 | 0 | BUT 73 · PER 49 |
| 6 | Force India | 77 | −519 | 0 | DIR 48 · SUT 29 |
| 7 | Sauber | 57 | −539 | 0 | HUL 51 · GUT 6 |
| 8 | Toro Rosso | 33 | −563 | 0 | RIC 20 · VER 13 |
| 9 | Williams | 5 | −591 | 0 | BOT 4 · MAL 1 |
| 10 | Marussia | 0 | −596 | 0 | |
| 11 | Caterham | 0 | −596 | 0 |
Jolpica dopo la gara 19