2007 season
Finished · champion Kimi Räikkönen with 110 points, one more than Lewis Hamilton
P means starting first on the grid. Points system of the time: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | AUS | MAS | BRN | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 | 1 | 3 | 3 | Ret | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | Ret | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 109 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | Ret | 7 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 109 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Ret | 2 | 3 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 94 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | DSQ | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | Ret | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 | 4 | 4 | 4 | Ret | 6 | 2 | Ret | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 7 | 6 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | Ret | 18 | 6 | 4 | 5 | Ret | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | Ret | 5 | |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 | 10 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | Ret |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | DSQ | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | Ret | 5 | 11 | Ret |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 20 | 7 | Ret | 10 | 6 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | Ret | 7 | 7 | 6 | 6 | Ret | 16 | 4 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 14 | Ret | Ret | Ret | 5 | 14 | Ret | Ret | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | Ret | Ret | 4 | 8 | 9 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 13 | Ret | 9 | 11 | Ret | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | Ret | Ret | 12 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 10 | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 12 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9 | 7 | Ret | 10 | Ret |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 9 | 7 | 7 | Ret | 15 | Ret | 6 | Ret | Ret | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 6 | 8 | 16 | 19 | 18 | Ret | Ret | 4 | Ret | |||||||||
| 15 | Jenson Button | Honda | 6 | 15 | 12 | Ret | 12 | 11 | Ret | 12 | 8 | 10 | Ret | Ret | 13 | 8 | Ret | 11 | 5 | Ret |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 8 | 15 | 12 | Ret | 16 | 8 | Ret | 10 | Ret | Ret | 6 | 12 | 15 | 10 | Ret | Ret | 11 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 | 12 | 13 | Ret | 8 | 17 | 6 | Ret | 16 | 14 | Ret | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 | 14 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 16 | Ret | Ret | 15 | 17 | 12 | 9 | 6 | 13 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1 | 17 | Ret | 15 | 13 | Ret | Ret | 14 | 17 | Ret | Ret | 17 | 21 | 19 | 14 | 8 | Ret | Ret |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Finished |
| 2 | Malaysian Grand Prix | Finished |
| 3 | Bahrain Grand Prix | Finished |
| 4 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 5 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 6 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 7 | United States Grand Prix | Finished |
| 8 | French Grand Prix | Finished |
| 9 | British Grand Prix | Finished |
| 10 | European Grand Prix | Finished |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 12 | Turkish Grand Prix | Finished |
| 13 | Italian Grand Prix | Finished |
| 14 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 15 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 16 | Chinese Grand Prix | Finished |
| 17 | Brazilian Grand Prix | Finished |