Stagione 2006
Conclusa · campione Fernando Alonso con 134 punti, 13 più di Michael Schumacher
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRN | MAS | AUS | ITA | GER | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 134 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | Rit | 2 | Rit | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 121 | 2 | 6 | Rit | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | Rit | 4 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 80 | 9 | 5 | Rit | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | Rit | 2 | 1 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 72 | Rit | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | Rit | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 65 | 3 | Rit | 2 | 5 | 4 | 5 | Rit | 3 | 3 | Rit | 5 | 3 | Rit | Rit | 2 | Rit | 5 | 5 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 56 | 4 | 3 | 10 | 7 | Rit | 6 | 11 | Rit | 9 | Rit | Rit | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 30 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | Rit | 6 | Rit | Rit | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 26 | 5 | 4 | Rit | 3 | Rit | Rit | 2 | 6 | Rit | Rit | ||||||||
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 23 | 12 | Rit | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | Rit | 8 | Rit | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 20 | 14 | 8 | 3 | 9 | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | NC | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Rit | 7 | Rit |
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 19 | 7 | Rit | 2 | 5 | Rit | 5 | 11 | 8 | ||||||||||
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 15 | 16 | 9 | Rit | Rit | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | Rit | 7 | 12 | 9 | 7 | Rit | 6 | Rit |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 14 | 10 | Rit | 8 | Rit | Rit | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | Rit | Rit |
| 14 | Mark Webber | Williams | 7 | 6 | Rit | Rit | 6 | Rit | 9 | Rit | Rit | 12 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 10 | 8 | Rit | Rit |
| 15 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 7 | Rit | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | Rit | Rit | 11 | Rit | ||||||
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | Squal | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 4 | 7 | Rit | Rit | 11 | 7 | 11 | Rit | 9 | Rit | 9 | 14 | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | 10 | Rit |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 2 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | 14 | 11 | Rit | 12 | 8 | Rit | 11 | 11 | |||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1 | 11 | 11 | Rit | 14 | Rit | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | Rit | Rit | 14 | 10 | 14 | 13 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Bahrein | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 10 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 14 | Gran Premio di Turchia | Concluso |
| 15 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 16 | Gran Premio di Cina | Concluso |
| 17 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 18 | Gran Premio del Brasile | Concluso |