Campionato costruttori 2006
Campione: Renault
| Posizione | Costruttore | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Punti di ogni pilota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 | 8 | ALO 134 · FIS 72 | |
| 2 | Ferrari | 201 | −5 | 9 | MSC 121 · MAS 80 |
| 3 | McLaren | 110 | −96 | 0 | RAI 65 · MON 26 · DLR 19 |
| 4 | Honda | 86 | −120 | 1 | BUT 56 · BAR 30 |
| 5 | BMW Sauber | 36 | −170 | 0 | HEI 23 · VIL 7 · KUB 6 |
| 6 | Toyota | 35 | −171 | 0 | SCH 20 · TRU 15 |
| 7 | Red Bull | 16 | −190 | 0 | COU 14 · KLI 2 |
| 8 | Williams | 11 | −195 | 0 | WEB 7 · ROS 4 |
| 9 | Toro Rosso | 1 | −205 | 0 | LIU 1 |
| 10 | MF1 | 0 | −206 | 0 | |
| 11 | Super Aguri | 0 | −206 | 0 | |
| 12 | Spyker MF1 | 0 | −206 | 0 |
Jolpica dopo la gara 18