Stagione 2003
Conclusa · campione Michael Schumacher con 93 punti, 2 più di Kimi Räikkönen
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | MAS | BRA | ITA | ESP | AUT | MON | CAN | GER | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 93 | 4 | 6 | Rit | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 91 | 3 | 1 | 2 | 2 | Rit | 2 | 2 | 6 | Rit | 4 | 3 | Rit | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 82 | 2 | 12 | Rit | 7 | 4 | Rit | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | Rit |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 | Rit | 2 | Rit | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | Rit | Rit | 3 | Rit | 1 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 58 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | Rit | 4 | Rit | 12 | |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 55 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Rit | 5 | 4 | 4 | Rit | Rit | 4 | 1 | 8 | Rit | Rit |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 51 | 1 | Rit | 4 | 5 | Rit | 5 | 7 | Rit | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | Rit | Rit | 3 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 33 | 5 | 5 | 8 | 13 | Rit | 8 | 6 | Rit | Rit | Rit | 6 | 3 | 7 | Rit | 4 | 5 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 17 | 10 | 7 | Rit | 8 | 9 | 4 | NP | Rit | 7 | Rit | 8 | 8 | 10 | Rit | Rit | 4 |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 17 | Rit | Rit | 9 | Rit | 7 | 7 | Rit | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | Rit | 11 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 13 | 6 | 9 | 5 | 11 | Rit | NP | Rit | Rit | 9 | 12 | 12 | Rit | Rit | 13 | 3 | Rit |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 12 | Rit | Rit | 1 | 15 | Rit | Rit | 10 | Rit | 12 | Rit | Rit | 13 | Rit | 10 | 7 | Rit |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 10 | Rit | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Rit | 11 | 7 | 6 | 11 | Rit | 9 | 7 |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | Rit | 8 | Rit | 10 | 10 | Rit | 11 | Rit | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | 6 | Rit | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | 13 | 8 | Rit | 8 | 11 | 5 | Rit | Rit | Rit | 10 |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 9 | Rit | 6 | Rit | Rit | 12 | Rit | Rit | Rit | 9 | 10 | 9 | Rit | 6 | Rit | |
| 17 | Marc Gené | Williams | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | Takuma Sato | BAR | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | Ralph Firman | Jordan | 1 | Rit | 10 | Rit | Rit | 8 | 11 | 12 | Rit | 11 | 15 | 13 | Rit | Rit | 14 | ||
| 20 | Justin Wilson | Jaguar | 1 | Rit | Rit | Rit | Rit | 11 | 13 | Rit | Rit | 13 | 14 | 16 | Rit | Rit | Rit | 8 | 13 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio della Malesia | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 4 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 12 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 13 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio degli Stati Uniti | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |