Campionato piloti 2003
Campione: Michael Schumacher
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher (MSC) | Ferrari | 93 | 6 | 8 | |
| 2 | Kimi Räikkönen (RAI) | McLaren | 91 | −2 | 1 | 10 |
| 3 | Juan Pablo Montoya (MON) | Williams | 82 | −11 | 2 | 9 |
| 4 | Rubens Barrichello (BAR) | Ferrari | 65 | −28 | 2 | 8 |
| 5 | Ralf Schumacher (SCH) | Williams | 58 | −35 | 2 | 3 |
| 6 | Fernando Alonso (ALO) | Renault | 55 | −38 | 1 | 4 |
| 7 | David Coulthard (COU) | McLaren | 51 | −42 | 1 | 3 |
| 8 | Jarno Trulli (TRU) | Renault | 33 | −60 | 0 | 1 |
| 9 | Jenson Button (BUT) | BAR | 17 | −76 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Webber (WEB) | Jaguar | 17 | −76 | 0 | 0 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Sauber | 13 | −80 | 0 | 1 |
| 12 | Giancarlo Fisichella (FIS) | Jordan | 12 | −81 | 1 | 1 |
| 13 | Cristiano da Matta (MAT) | Toyota | 10 | −83 | 0 | 0 |
| 14 | Nick Heidfeld (HEI) | Sauber | 6 | −87 | 0 | 0 |
| 15 | Olivier Panis (PAN) | Toyota | 6 | −87 | 0 | 0 |
| 16 | Jacques Villeneuve (VIL) | BAR | 6 | −87 | 0 | 0 |
| 17 | Marc Gené (GEN) | Williams | 4 | −89 | 0 | 0 |
| 18 | Takuma Sato (SAT) | BAR | 3 | −90 | 0 | 0 |
| 19 | Ralph Firman (FIR) | Jordan | 1 | −92 | 0 | 0 |
| 20 | Justin Wilson (WIL) | Jaguar | 1 | −92 | 0 | 0 |
| 21 | Antônio Pizzonia (PIZ) | Jaguar | 0 | −93 | 0 | 0 |
| 22 | Jos Verstappen (VER) | Minardi | 0 | −93 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolas Kiesa (KIE) | Minardi | 0 | −93 | 0 | 0 |
| 24 | Zsolt Baumgartner (BAU) | Jordan | 0 | −93 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 16