Gran Premio d'Italia 1999 · Gara
Confermato · Round 13 di 16 · Autodromo Nazionale di Monza ·
Del 1999 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Jordan | 53 | 1:17:02,923 | 10 | 2 | Arrivato |
| 2 | 6 | Ralf Schumacher (SCH) | Williams | 53 | +3,272 | 6 | 5 | Arrivato |
| 3 | 3 | Mika Salo (SAL) | Ferrari | 53 | +11,932 | 4 | 6 | Arrivato |
| 4 | 16 | Rubens Barrichello (BAR) | Stewart | 53 | +17,630 | 3 | 7 | Arrivato |
| 5 | 2 | David Coulthard (COU) | McLaren | 53 | +18,142 | 2 | 3 | Arrivato |
| 6 | 4 | Eddie Irvine (IRV) | Ferrari | 53 | +27,402 | 1 | 8 | Arrivato |
| 7 | 5 | Alessandro Zanardi (ZAN) | Williams | 53 | +28,047 | 0 | 4 | Arrivato |
| 8 | 22 | Jacques Villeneuve (VIL) | BAR | 53 | +41,797 | 0 | 11 | Arrivato |
| 9 | 11 | Jean Alesi (ALE) | Sauber | 53 | +42,198 | 0 | 13 | Arrivato |
| 10 | 7 | Damon Hill (HIL) | Jordan | 53 | +56,259 | 0 | 9 | Arrivato |
| 11 | 18 | Olivier Panis (PAN) | Prost | 52 | 0 | 10 | Arrivato | |
| Rit | 17 | Johnny Herbert (HER) | Stewart | 40 | Ritirato · g. 41 | 0 | 15 | Ritirato: trasmissione |
| Rit | 15 | Toranosuke Takagi (TAK) | Arrows | 35 | Ritirato · g. 36 | 0 | 22 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 14 | Pedro de la Rosa (DLR) | Arrows | 35 | Ritirato · g. 36 | 0 | 21 | Si è ritirato |
| Rit | 1 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 29 | Ritirato · g. 30 | 0 | 1 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 19 | Jarno Trulli (TRU) | Prost | 29 | Ritirato · g. 30 | 0 | 12 | Ritirato: surriscaldamento |
| Rit | 23 | Ricardo Zonta (ZON) | BAR | 25 | Ritirato · g. 26 | 0 | 18 | Ritirato: ruota |
| Rit | 20 | Luca Badoer (BAD) | Minardi | 23 | Ritirato · g. 24 | 0 | 19 | Ritirato: collisione |
| Rit | 10 | Alexander Wurz (WUR) | Benetton | 11 | Ritirato · g. 12 | 0 | 14 | Ritirato: impianto elettrico |
| Rit | 12 | Pedro Diniz (DIN) | Sauber | 1 | Ritirato · g. 2 | 0 | 16 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 9 | Giancarlo Fisichella (FIS) | Benetton | 1 | Ritirato · g. 2 | 0 | 17 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 21 | Marc Gené (GEN) | Minardi | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 20 | Ritirato: collisione |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.