Italian Grand Prix 1999 · Race
Confirmed · Round 13 of 16 · Autodromo Nazionale di Monza ·
For 1999 there is race result and status, starting grid, drivers' championship and constructors' championship; there is no fastest lap time (from 2004), sprint (from 2021), qualifying times, laps, sectors, positions and gaps, tyres, pit stops, race control, weather and fastest-lap telemetry (from 2023) or stationary time in the pits (from 2024).
| Position | Car number | Driver | Constructor | Laps completed | Time or gap | Championship points | Starting position | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Jordan | 53 | 1:17:02.923 | 10 | 2 | Finished |
| 2 | 6 | Ralf Schumacher (SCH) | Williams | 53 | +3.272 | 6 | 5 | Finished |
| 3 | 3 | Mika Salo (SAL) | Ferrari | 53 | +11.932 | 4 | 6 | Finished |
| 4 | 16 | Rubens Barrichello (BAR) | Stewart | 53 | +17.630 | 3 | 7 | Finished |
| 5 | 2 | David Coulthard (COU) | McLaren | 53 | +18.142 | 2 | 3 | Finished |
| 6 | 4 | Eddie Irvine (IRV) | Ferrari | 53 | +27.402 | 1 | 8 | Finished |
| 7 | 5 | Alessandro Zanardi (ZAN) | Williams | 53 | +28.047 | 0 | 4 | Finished |
| 8 | 22 | Jacques Villeneuve (VIL) | BAR | 53 | +41.797 | 0 | 11 | Finished |
| 9 | 11 | Jean Alesi (ALE) | Sauber | 53 | +42.198 | 0 | 13 | Finished |
| 10 | 7 | Damon Hill (HIL) | Jordan | 53 | +56.259 | 0 | 9 | Finished |
| 11 | 18 | Olivier Panis (PAN) | Prost | 52 | 0 | 10 | Finished | |
| Ret | 17 | Johnny Herbert (HER) | Stewart | 40 | Retired · lap 41 | 0 | 15 | Retired: transmission |
| Ret | 15 | Toranosuke Takagi (TAK) | Arrows | 35 | Retired · lap 36 | 0 | 22 | Retired: spun off |
| Ret | 14 | Pedro de la Rosa (DLR) | Arrows | 35 | Retired · lap 36 | 0 | 21 | Withdrew |
| Ret | 1 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 29 | Retired · lap 30 | 0 | 1 | Retired: spun off |
| Ret | 19 | Jarno Trulli (TRU) | Prost | 29 | Retired · lap 30 | 0 | 12 | Retired: overheating |
| Ret | 23 | Ricardo Zonta (ZON) | BAR | 25 | Retired · lap 26 | 0 | 18 | Retired: wheel |
| Ret | 20 | Luca Badoer (BAD) | Minardi | 23 | Retired · lap 24 | 0 | 19 | Retired: collision |
| Ret | 10 | Alexander Wurz (WUR) | Benetton | 11 | Retired · lap 12 | 0 | 14 | Retired: electrical |
| Ret | 12 | Pedro Diniz (DIN) | Sauber | 1 | Retired · lap 2 | 0 | 16 | Retired: spun off |
| Ret | 9 | Giancarlo Fisichella (FIS) | Benetton | 1 | Retired · lap 2 | 0 | 17 | Retired: spun off |
| Ret | 21 | Marc Gené (GEN) | Minardi | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 20 | Retired: collision |
1. “Withdrew”: left the race by their own decision.