Stagione 1996
Conclusa · campione Damon Hill con 97 punti, 19 più di Jacques Villeneuve
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | AUS | BRA | ARG | GER | ITA | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 97 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Rit | Rit | 1 | 1 | Rit | 1 | 2 | 5 | Rit | 2 | 1 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 78 | 2 | Rit | 2 | 1 | 11 | Rit | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | Rit |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 59 | Rit | 3 | Rit | 2 | 2 | Rit | 1 | Rit | NP | Rit | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 47 | Rit | 2 | 3 | Rit | 6 | Rit | 2 | 3 | 3 | Rit | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Rit |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 31 | 5 | 4 | Rit | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Rit | 4 | 3 | 3 | Rit | 3 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 21 | 4 | Rit | Rit | 9 | 3 | Rit | Rit | Rit | 4 | 2 | 13 | Rit | 6 | Rit | 6 | 4 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 18 | Rit | Rit | 7 | 3 | Rit | 2 | Rit | 4 | 6 | 5 | 5 | Rit | Rit | Rit | 13 | 8 |
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan | 14 | Rit | Rit | 4 | 5 | 5 | Rit | Rit | Rit | 9 | 4 | 6 | 6 | Rit | 5 | Rit | 9 |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 13 | 7 | 6 | 8 | Rit | Rit | 1 | Rit | Rit | 7 | Rit | 7 | 5 | Rit | Rit | 10 | 7 |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari | 11 | 3 | 7 | 5 | Rit | 4 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit |
| 11 | Martin Brundle | Jordan | 8 | Rit | 12 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 6 | 8 | 6 | 10 | Rit | Rit | 4 | 9 | 5 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | Rit | 8 | 8 | Rit | Rit | Rit | 7 | 6 |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell | 5 | 6 | 5 | Rit | Squal | Rit | 5 | Squal | Rit | 10 | 7 | 9 | Rit | 7 | Rit | 11 | Rit |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber | 4 | Rit | Rit | 9 | 7 | Rit | 3 | Rit | 7 | Squal | 9 | Rit | Rit | Rit | 9 | 8 | 10 |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier | 2 | 10 | 8 | Rit | 10 | 7 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit |
| 16 | Jos Verstappen | Footwork | 1 | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 11 |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 3 | Gran Premio d'Argentina | Concluso |
| 4 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 5 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 10 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 11 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 16 | Gran Premio del Giappone | Concluso |