Campionato piloti 1996
Campione: Damon Hill
| Posizione | Pilota | Squadra | Punti | Distacco dal primo | Vittorie in gara | Podi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill (HIL) | Williams | 97 | 8 | 10 | |
| 2 | Jacques Villeneuve (VIL) | Williams | 78 | −19 | 4 | 11 |
| 3 | Michael Schumacher (MSC) | Ferrari | 59 | −38 | 3 | 8 |
| 4 | Jean Alesi (ALE) | Benetton | 47 | −50 | 0 | 8 |
| 5 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 31 | −66 | 0 | 4 |
| 6 | Gerhard Berger (BER) | Benetton | 21 | −76 | 0 | 2 |
| 7 | David Coulthard (COU) | McLaren | 18 | −79 | 0 | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 14 | −83 | 0 | 0 |
| 9 | Olivier Panis (PAN) | Ligier | 13 | −84 | 1 | 1 |
| 10 | Eddie Irvine (IRV) | Ferrari | 11 | −86 | 0 | 1 |
| 11 | Martin Brundle (BRU) | Jordan | 8 | −89 | 0 | 0 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Sauber | 7 | −90 | 0 | 0 |
| 13 | Mika Salo (SAL) | Tyrrell | 5 | −92 | 0 | 0 |
| 14 | Johnny Herbert (HER) | Sauber | 4 | −93 | 0 | 1 |
| 15 | Pedro Diniz (DIN) | Ligier | 2 | −95 | 0 | 0 |
| 16 | Jos Verstappen (VER) | Footwork | 1 | −96 | 0 | 0 |
Jolpica dopo la gara 16