Gran Premio di Monaco 1996 · Gara
Confermato · Round 6 di 16 · Circuit de Monaco ·
Del 1996 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Olivier Panis (PAN) | Ligier | 75 | 2:00:45,629 | 10 | 14 | Arrivato |
| 2 | 8 | David Coulthard (COU) | McLaren | 75 | +4,828 | 6 | 5 | Arrivato |
| 3 | 14 | Johnny Herbert (HER) | Sauber | 75 | +37,503 | 4 | 13 | Arrivato |
| Rit | 15 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Sauber | 74 | Ritirato · g. 75 | 3 | 9 | Si è ritirato |
| 5 | 19 | Mika Salo (SAL) | Tyrrell | 70 | 2 | 11 | Arrivato | |
| 6 | 7 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 70 | 1 | 8 | Arrivato | |
| 7 | 2 | Eddie Irvine (IRV) | Ferrari | 68 | 0 | 7 | Arrivato | |
| Rit | 6 | Jacques Villeneuve (VIL) | Williams | 66 | Ritirato · g. 67 | 0 | 10 | Ritirato: collisione |
| Rit | 3 | Jean Alesi (ALE) | Benetton | 60 | Ritirato · g. 61 | 0 | 3 | Ritirato: sospensioni |
| Rit | 22 | Luca Badoer (BAD) | Forti | 60 | Ritirato · g. 61 | 0 | 21 | Ritirato: collisione |
| Rit | 5 | Damon Hill (HIL) | Williams | 40 | Ritirato · g. 41 | 0 | 2 | Ritirato: motore |
| Rit | 12 | Martin Brundle (BRU) | Jordan | 30 | Ritirato · g. 31 | 0 | 16 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 4 | Gerhard Berger (BER) | Benetton | 9 | Ritirato · g. 10 | 0 | 4 | Ritirato: cambio |
| Rit | 10 | Pedro Diniz (DIN) | Ligier | 5 | Ritirato · g. 6 | 0 | 17 | Ritirato: trasmissione |
| Rit | 16 | Ricardo Rosset (ROS) | Footwork | 3 | Ritirato · g. 4 | 0 | 20 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 18 | Ukyo Katayama (KAT) | Tyrrell | 2 | Ritirato · g. 3 | 0 | 15 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 1 | Michael Schumacher (MSC) | Ferrari | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 1 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 11 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 6 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 20 | Pedro Lamy (LAM) | Minardi | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 19 | Ritirato: collisione |
| Rit | 21 | Giancarlo Fisichella (FIS) | Minardi | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 18 | Ritirato: collisione |
| Rit | 17 | Jos Verstappen (VER) | Footwork | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 12 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 23 | Andrea Montermini (MON) | Forti | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 22 | Ritirato: malessere del pilota |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.