Monaco Grand Prix 1996 · Race
Confirmed · Round 6 of 16 · Circuit de Monaco ·
For 1996 there is race result and status, starting grid, drivers' championship and constructors' championship; there is no fastest lap time (from 2004), sprint (from 2021), qualifying times, laps, sectors, positions and gaps, tyres, pit stops, race control, weather and fastest-lap telemetry (from 2023) or stationary time in the pits (from 2024).
| Position | Car number | Driver | Constructor | Laps completed | Time or gap | Championship points | Starting position | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Olivier Panis (PAN) | Ligier | 75 | 2:00:45.629 | 10 | 14 | Finished |
| 2 | 8 | David Coulthard (COU) | McLaren | 75 | +4.828 | 6 | 5 | Finished |
| 3 | 14 | Johnny Herbert (HER) | Sauber | 75 | +37.503 | 4 | 13 | Finished |
| Ret | 15 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Sauber | 74 | Retired · lap 75 | 3 | 9 | Withdrew |
| 5 | 19 | Mika Salo (SAL) | Tyrrell | 70 | 2 | 11 | Finished | |
| 6 | 7 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 70 | 1 | 8 | Finished | |
| 7 | 2 | Eddie Irvine (IRV) | Ferrari | 68 | 0 | 7 | Finished | |
| Ret | 6 | Jacques Villeneuve (VIL) | Williams | 66 | Retired · lap 67 | 0 | 10 | Retired: collision |
| Ret | 3 | Jean Alesi (ALE) | Benetton | 60 | Retired · lap 61 | 0 | 3 | Retired: suspension |
| Ret | 22 | Luca Badoer (BAD) | Forti | 60 | Retired · lap 61 | 0 | 21 | Retired: collision |
| Ret | 5 | Damon Hill (HIL) | Williams | 40 | Retired · lap 41 | 0 | 2 | Retired: engine |
| Ret | 12 | Martin Brundle (BRU) | Jordan | 30 | Retired · lap 31 | 0 | 16 | Retired: spun off |
| Ret | 4 | Gerhard Berger (BER) | Benetton | 9 | Retired · lap 10 | 0 | 4 | Retired: gearbox |
| Ret | 10 | Pedro Diniz (DIN) | Ligier | 5 | Retired · lap 6 | 0 | 17 | Retired: transmission |
| Ret | 16 | Ricardo Rosset (ROS) | Footwork | 3 | Retired · lap 4 | 0 | 20 | Retired: spun off |
| Ret | 18 | Ukyo Katayama (KAT) | Tyrrell | 2 | Retired · lap 3 | 0 | 15 | Retired: spun off |
| Ret | 1 | Michael Schumacher (MSC) | Ferrari | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 1 | Retired: spun off |
| Ret | 11 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 6 | Retired: spun off |
| Ret | 20 | Pedro Lamy (LAM) | Minardi | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 19 | Retired: collision |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella (FIS) | Minardi | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 18 | Retired: collision |
| Ret | 17 | Jos Verstappen (VER) | Footwork | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 12 | Retired: spun off |
| Ret | 23 | Andrea Montermini (MON) | Forti | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 22 | Retired: driver unwell |
1. “Withdrew”: left the race by their own decision.