Gran Premio di San Marino 1994 · Gara
Confermato · Round 3 di 16 · Autodromo Enzo e Dino Ferrari ·
Del 1994 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher (MSC) | Benetton | 58 | 1:28:28,642 | 10 | 2 | Arrivato |
| 2 | 27 | Nicola Larini (LAR) | Ferrari | 58 | +54,942 | 6 | 6 | Arrivato |
| 3 | 7 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 58 | +1:10,679 | 4 | 8 | Arrivato |
| 4 | 29 | Karl Wendlinger (WEN) | Sauber | 58 | +1:13,658 | 3 | 10 | Arrivato |
| 5 | 3 | Ukyo Katayama (KAT) | Tyrrell | 57 | +1 giro | 2 | 9 | Arrivato |
| 6 | Damon Hill (HIL) | Williams | 57 | +1 giro | 1 | 4 | Arrivato | |
| 7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Sauber | 57 | +1 giro | 0 | 7 | Arrivato |
| 8 | 8 | Martin Brundle (BRU) | McLaren | 57 | +1 giro | 0 | 13 | Arrivato |
| 9 | 4 | Mark Blundell (BLU) | Tyrrell | 56 | +2 giri | 0 | 12 | Arrivato |
| 10 | 12 | Johnny Herbert (HER) | Team Lotus | 56 | +2 giri | 0 | 20 | Arrivato |
| 11 | 26 | Olivier Panis (PAN) | Ligier | 56 | +2 giri | 0 | 19 | Arrivato |
| 12 | 25 | Éric Bernard (BER) | Ligier | 55 | +3 giri | 0 | 17 | Arrivato |
| 13 | 9 | Christian Fittipaldi (FIT) | Footwork | 54 | 0 | 16 | Arrivato | |
| Rit | 15 | Andrea de Cesaris (CES) | Jordan | 49 | Ritirato · g. 50 | 0 | 21 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 24 | Michele Alboreto (ALB) | Minardi | 44 | Ritirato · g. 45 | 0 | 15 | Ritirato: ruota |
| Rit | 10 | Gianni Morbidelli (MOR) | Footwork | 40 | Ritirato · g. 41 | 0 | 11 | Ritirato: motore |
| Rit | 23 | Pierluigi Martini (MAR) | Minardi | 37 | Ritirato · g. 38 | 0 | 14 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 31 | David Brabham (BRA) | Simtek | 27 | Ritirato · g. 28 | 0 | 24 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 34 | Bertrand Gachot (GAC) | Pacific | 23 | Ritirato · g. 24 | 0 | 25 | Ritirato: motore |
| Rit | 19 | Olivier Beretta (BER) | Larrousse | 17 | Ritirato · g. 18 | 0 | 23 | Ritirato: motore |
| Rit | 28 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 16 | Ritirato · g. 17 | 0 | 3 | Ritirato: sospensioni |
| Rit | 2 | Ayrton Senna (SEN) | Williams | 5 | Ritirato · g. 6 | 0 | 1 | Ritirato: incidente |
| Rit | 20 | Érik Comas (COM) | Larrousse | 5 | Ritirato · g. 6 | 0 | 18 | Si è ritirato |
| Rit | 6 | Jyrki Järvilehto (JAR) | Benetton | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 5 | Ritirato: collisione |
| Rit | 11 | Pedro Lamy (LAM) | Team Lotus | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 22 | Ritirato: collisione |
| NP | 32 | Roland Ratzenberger (RAT) | Simtek | 0 | Non partito | 0 | Non partito | |
| Rit | 14 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | Ritirato: malessere del pilota |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.