Stagione 1994
Conclusa · campione Michael Schumacher con 92 punti, uno più di Damon Hill
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 10, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | JPN | ITA | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Squal | Rit | 1 | Squal | 1 | 2 | Rit | ||
| 2 | Damon Hill | Williams | 91 | 2 | Rit | 6 | Rit | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Rit |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 41 | Rit | 2 | Rit | 3 | Rit | 4 | 3 | Rit | 1 | 12 | Rit | 2 | Rit | 5 | Rit | 2 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 26 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | 3 | Rit | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 24 | 3 | 5 | 4 | 3 | Rit | 2 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 3 | 6 | ||
| 6 | Rubens Barrichello | Jordan | 19 | 4 | 3 | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 4 | Rit | Rit | Rit | 4 | 4 | 12 | Rit | 4 |
| 7 | Martin Brundle | McLaren | 16 | Rit | Rit | 8 | 2 | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | Rit | 5 | 6 | Rit | Rit | 3 |
| 8 | David Coulthard | Williams | 14 | Rit | 5 | 5 | Rit | Rit | 4 | 6 | 2 | ||||||||
| 9 | Nigel Mansell | Williams | 13 | Rit | Rit | 4 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Jos Verstappen | Benetton | 10 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 3 | 3 | Rit | 5 | Rit | ||||||
| 11 | Olivier Panis | Ligier | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | Rit | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | Squal | 9 | 11 | 5 |
| 12 | Mark Blundell | Tyrrell | 8 | Rit | Rit | 9 | Rit | 3 | 10 | 10 | Rit | Rit | 5 | 5 | Rit | Rit | 13 | Rit | Rit |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 | Rit | 5 | 7 | NP | Rit | Rit | 4 | 7 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | 6 | 7 |
| 14 | Nicola Larini | Ferrari | 6 | Rit | 2 | ||||||||||||||
| 15 | Christian Fittipaldi | Footwork | 6 | Rit | 4 | 13 | Rit | Rit | Squal | 8 | 9 | 4 | 14 | Rit | Rit | 8 | 17 | 8 | 8 |
| 16 | Eddie Irvine | Jordan | 6 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 13 | Rit | 7 | 4 | 5 | Rit | |||
| 17 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 5 | 5 | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | Rit |
| 18 | Éric Bernard | Team Lotus | 4 | Rit | 10 | 12 | Rit | 8 | 13 | Rit | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 18 | ||
| 19 | Karl Wendlinger | Sauber | 4 | 6 | Rit | 4 | NP | ||||||||||||
| 20 | Andrea de Cesaris | Sauber | 4 | Rit | 4 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |||||
| 21 | Pierluigi Martini | Minardi | 4 | 8 | Rit | Rit | Rit | 5 | 9 | 5 | 10 | Rit | Rit | 8 | Rit | 12 | 15 | Rit | 9 |
| 22 | Gianni Morbidelli | Footwork | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | 6 | Rit | 9 | 11 | Rit | Rit |
| 23 | Érik Comas | Larrousse | 2 | 9 | 6 | Rit | 10 | Rit | Rit | 11 | Rit | 6 | 8 | Rit | 8 | Rit | Rit | 9 | |
| 24 | Jyrki Järvilehto | Sauber | 1 | Rit | 7 | Rit | 6 | 9 | Rit | Rit | 10 | ||||||||
| 25 | Michele Alboreto | Minardi | 1 | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | 7 | 9 | Rit | 13 | 14 | Rit | Rit |
Punti di gara.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio del Pacifico | Concluso |
| 3 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 6 | Gran Premio del Canada | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 9 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 11 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 12 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 13 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 14 | Gran Premio d'Europa | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |