Gran Premio del Giappone 1993 · Gara
Confermato · Round 15 di 16 · Suzuka Circuit ·
Del 1993 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ayrton Senna (SEN) | McLaren | 53 | 1:40:27,912 | 10 | 2 | Arrivato |
| 2 | 2 | Alain Prost (PRO) | Williams | 53 | +11,435 | 6 | 1 | Arrivato |
| 3 | 7 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 53 | +26,129 | 4 | 3 | Arrivato |
| 4 | Damon Hill (HIL) | Williams | 53 | +1:23,538 | 3 | 6 | Arrivato | |
| 5 | 14 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 53 | +1:35,101 | 2 | 12 | Arrivato |
| 6 | 15 | Eddie Irvine (IRV) | Jordan | 53 | +1:46,421 | 1 | 8 | Arrivato |
| 7 | 26 | Mark Blundell (BLU) | Ligier | 52 | +1 giro | 0 | 17 | Arrivato |
| 8 | 30 | Jyrki Järvilehto (JAR) | Sauber | 52 | +1 giro | 0 | 11 | Arrivato |
| 9 | 25 | Martin Brundle (BRU) | Ligier | 51 | 0 | 15 | Arrivato | |
| 10 | 24 | Pierluigi Martini (MAR) | Minardi | 51 | +2 giri | 0 | 22 | Arrivato |
| 11 | 12 | Johnny Herbert (HER) | Team Lotus | 51 | +2 giri | 0 | 19 | Arrivato |
| 12 | 19 | Toshio Suzuki (SUZ) | Larrousse | 51 | +2 giri | 0 | 23 | Arrivato |
| 13 | 11 | Pedro Lamy (LAM) | Team Lotus | 49 | 0 | 20 | Arrivato | |
| 14 | 9 | Derek Warwick (WAR) | Footwork | 48 | 0 | 7 | Arrivato | |
| Rit | 6 | Riccardo Patrese (PAT) | Benetton | 45 | Ritirato · g. 46 | 0 | 10 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 28 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 40 | Ritirato · g. 41 | 0 | 5 | Ritirato: motore |
| Rit | 10 | Aguri Suzuki (SUZ) | Footwork | 28 | Ritirato · g. 29 | 0 | 9 | Ritirato: testacoda |
| Rit | 23 | Jean-Marc Gounon (GOU) | Minardi | 26 | Ritirato · g. 27 | 0 | 13 | Si è ritirato |
| Rit | 3 | Ukyo Katayama (KAT) | Tyrrell | 26 | Ritirato · g. 27 | 0 | 24 | Ritirato: motore |
| Rit | 29 | Karl Wendlinger (WEN) | Sauber | 25 | Ritirato · g. 26 | 0 | 16 | Ritirato: motore |
| Rit | 20 | Érik Comas (COM) | Larrousse | 17 | Ritirato · g. 18 | 0 | 21 | Ritirato: motore |
| Rit | 5 | Michael Schumacher (MSC) | Benetton | 10 | Ritirato · g. 11 | 0 | 4 | Ritirato: collisione |
| Rit | 27 | Jean Alesi (ALE) | Ferrari | 7 | Ritirato · g. 8 | 0 | 14 | Ritirato: motore |
| Rit | 4 | Andrea de Cesaris (CES) | Tyrrell | 0 | Ritirato · g. 1 | 0 | 18 | Ritirato: collisione |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.