Japanese Grand Prix 1993 · Race
Confirmed · Round 15 of 16 · Suzuka Circuit ·
For 1993 there is race result and status, starting grid, drivers' championship and constructors' championship; there is no fastest lap time (from 2004), sprint (from 2021), qualifying times, laps, sectors, positions and gaps, tyres, pit stops, race control, weather and fastest-lap telemetry (from 2023) or stationary time in the pits (from 2024).
| Position | Car number | Driver | Constructor | Laps completed | Time or gap | Championship points | Starting position | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ayrton Senna (SEN) | McLaren | 53 | 1:40:27.912 | 10 | 2 | Finished |
| 2 | 2 | Alain Prost (PRO) | Williams | 53 | +11.435 | 6 | 1 | Finished |
| 3 | 7 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 53 | +26.129 | 4 | 3 | Finished |
| 4 | Damon Hill (HIL) | Williams | 53 | +1:23.538 | 3 | 6 | Finished | |
| 5 | 14 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 53 | +1:35.101 | 2 | 12 | Finished |
| 6 | 15 | Eddie Irvine (IRV) | Jordan | 53 | +1:46.421 | 1 | 8 | Finished |
| 7 | 26 | Mark Blundell (BLU) | Ligier | 52 | +1 lap | 0 | 17 | Finished |
| 8 | 30 | Jyrki Järvilehto (JAR) | Sauber | 52 | +1 lap | 0 | 11 | Finished |
| 9 | 25 | Martin Brundle (BRU) | Ligier | 51 | 0 | 15 | Finished | |
| 10 | 24 | Pierluigi Martini (MAR) | Minardi | 51 | +2 laps | 0 | 22 | Finished |
| 11 | 12 | Johnny Herbert (HER) | Team Lotus | 51 | +2 laps | 0 | 19 | Finished |
| 12 | 19 | Toshio Suzuki (SUZ) | Larrousse | 51 | +2 laps | 0 | 23 | Finished |
| 13 | 11 | Pedro Lamy (LAM) | Team Lotus | 49 | 0 | 20 | Finished | |
| 14 | 9 | Derek Warwick (WAR) | Footwork | 48 | 0 | 7 | Finished | |
| Ret | 6 | Riccardo Patrese (PAT) | Benetton | 45 | Retired · lap 46 | 0 | 10 | Retired: spun off |
| Ret | 28 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 40 | Retired · lap 41 | 0 | 5 | Retired: engine |
| Ret | 10 | Aguri Suzuki (SUZ) | Footwork | 28 | Retired · lap 29 | 0 | 9 | Retired: spun off |
| Ret | 23 | Jean-Marc Gounon (GOU) | Minardi | 26 | Retired · lap 27 | 0 | 13 | Withdrew |
| Ret | 3 | Ukyo Katayama (KAT) | Tyrrell | 26 | Retired · lap 27 | 0 | 24 | Retired: engine |
| Ret | 29 | Karl Wendlinger (WEN) | Sauber | 25 | Retired · lap 26 | 0 | 16 | Retired: engine |
| Ret | 20 | Érik Comas (COM) | Larrousse | 17 | Retired · lap 18 | 0 | 21 | Retired: engine |
| Ret | 5 | Michael Schumacher (MSC) | Benetton | 10 | Retired · lap 11 | 0 | 4 | Retired: collision |
| Ret | 27 | Jean Alesi (ALE) | Ferrari | 7 | Retired · lap 8 | 0 | 14 | Retired: engine |
| Ret | 4 | Andrea de Cesaris (CES) | Tyrrell | 0 | Retired · lap 1 | 0 | 18 | Retired: collision |
1. “Withdrew”: left the race by their own decision.