1991 season
Finished · champion Ayrton Senna with 96 points, 24 more than Nigel Mansell
P means starting first on the grid. Points system of the time: 10, 6, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | USA | BRA | ITA | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 72 | Ret | Ret | Ret | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | DSQ | 1 | Ret | 2 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 53 | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 1 | 5 | Ret | 2 | 3 | 5 | Ret | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 | Ret | 3 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ret | Ret | 1 | 3 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 34 | 2 | 4 | DNS | 5 | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | 4 | |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 26.5 | 3 | 5 | Ret | Ret | 1 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 21 | 12 | 6 | Ret | 3 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | 5 | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell | 10 | 4 | Ret | Ret | Ret | 2 | 11 | Ret | 7 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan | 9 | Ret | Ret | Ret | 4 | 4 | 6 | Ret | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | Ret | Ret | 8 | |
| 10 | Roberto Moreno | Minardi | 8 | Ret | 7 | 13 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 8 | 8 | 4 | Ret | 10 | 16 | ||
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi | 6 | 9 | Ret | 4 | 12 | 7 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 12 | Ret | 4 | 13 | Ret | Ret |
| 12 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 4 | Ret | Ret | 3 | 11 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 |
| 13 | Bertrand Gachot | Jordan | 4 | 10 | 13 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 6 | 6 | 9 | ||||||
| 14 | Michael Schumacher | Benetton | 4 | Ret | 5 | 6 | 6 | Ret | Ret | ||||||||||
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret |
| 16 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 2 | 13 | 9 | 5 | Ret | Ret | 9 | 12 | Ret | 14 | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 19 | |
| 17 | Martin Brundle | Brabham | 2 | 11 | 12 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | ||
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara | 1 | Ret | 11 | 6 | 9 | 10 | 10 | Ret | 8 | 10 | Ret | 15 | Ret | 7 | |||
| 19 | Mark Blundell | Brabham | 1 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 6 | 12 | Ret | Ret | 17 | ||
| 20 | Ivan Capelli | Leyton House | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 8 | 17 | Ret | ||
| 21 | Éric Bernard | Lola | 1 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
| 22 | Aguri Suzuki | Lola | 1 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||
| 23 | Julian Bailey | Team Lotus | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | Gianni Morbidelli | Ferrari | 0.5 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | 13 | Ret | 9 | 9 | 14 | Ret | 6 |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | Finished |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 3 | San Marino Grand Prix | Finished |
| 4 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 5 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 6 | Mexican Grand Prix | Finished |
| 7 | French Grand Prix | Finished |
| 8 | British Grand Prix | Finished |
| 9 | German Grand Prix | Finished |
| 10 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 11 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 12 | Italian Grand Prix | Finished |
| 13 | Portuguese Grand Prix | Finished |
| 14 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 15 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 16 | Australian Grand Prix | Finished |