1988 drivers' championship
Champion: Ayrton Senna
| Position | Driver | Team | Points | Gap to the leader | Race wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna (SEN) | McLaren | 90 | 8 | 11 | |
| 2 | Alain Prost (PRO) | McLaren | 87 | −3 | 7 | 14 |
| 3 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 41 | −49 | 1 | 5 |
| 4 | Thierry Boutsen (BOU) | Benetton | 27 | −63 | 0 | 5 |
| 5 | Michele Alboreto (ALB) | Ferrari | 24 | −66 | 0 | 3 |
| 6 | Nelson Piquet (PIQ) | Team Lotus | 22 | −68 | 0 | 3 |
| 7 | Ivan Capelli (CAP) | March | 17 | −73 | 0 | 2 |
| 8 | Derek Warwick (WAR) | Arrows | 17 | −73 | 0 | 0 |
| 9 | Nigel Mansell (MAN) | Williams | 12 | −78 | 0 | 2 |
| 10 | Alessandro Nannini (NAN) | Benetton | 12 | −78 | 0 | 2 |
| 11 | Riccardo Patrese (PAT) | Williams | 8 | −82 | 0 | 0 |
| 12 | Eddie Cheever (CHE) | Arrows | 6 | −84 | 0 | 1 |
| 13 | Maurício Gugelmin (GUG) | March | 5 | −85 | 0 | 0 |
| 14 | Jonathan Palmer (PAL) | Tyrrell | 5 | −85 | 0 | 0 |
| 15 | Andrea de Cesaris (CES) | Rial | 3 | −87 | 0 | 0 |
| 16 | Satoru Nakajima (NAK) | Team Lotus | 1 | −89 | 0 | 0 |
| 17 | Pierluigi Martini (MAR) | Minardi | 1 | −89 | 0 | 0 |
Jolpica after round 16