Gran Premio del Brasile 1987 · Gara
Confermato · Round 1 di 16 · Autódromo Internacional Nelson Piquet ·
Del 1987 ci sono risultato di gara e stato, griglia di partenza, campionato piloti e campionato costruttori; non ci sono tempo del giro veloce (dal 2004), sprint (dal 2021), tempi di qualifica, giri, settori, posizioni e distacchi, gomme, soste ai box, direzione gara, meteo e telemetria del giro più veloce (dal 2023) né tempo da fermo ai box (dal 2024).
| Posizione | Numero | Pilota | Costruttore | Giri completati | Tempo o dist. | Punti per il campionato | Posizione di partenza | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost (PRO) | McLaren | 61 | 1:39:45,141 | 9 | 5 | Arrivato |
| 2 | 6 | Nelson Piquet (PIQ) | Williams | 61 | +40,547 | 6 | 2 | Arrivato |
| 3 | 2 | Stefan Johansson (JOH) | McLaren | 61 | +56,758 | 4 | 10 | Arrivato |
| 4 | 28 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 61 | +1:39,235 | 3 | 7 | Arrivato |
| 5 | 20 | Thierry Boutsen (BOU) | Benetton | 60 | +1 giro | 2 | 6 | Arrivato |
| 6 | 5 | Nigel Mansell (MAN) | Williams | 60 | +1 giro | 1 | 1 | Arrivato |
| 7 | 11 | Satoru Nakajima (NAK) | Team Lotus | 59 | +2 giri | 0 | 12 | Arrivato |
| 8 | 27 | Michele Alboreto (ALB) | Ferrari | 58 | 0 | 9 | Arrivato | |
| 9 | 10 | Christian Danner (DAN) | Zakspeed | 58 | +3 giri | 0 | 17 | Arrivato |
| 10 | 3 | Jonathan Palmer (PAL) | Tyrrell | 58 | +3 giri | 0 | 18 | Arrivato |
| 11 | 4 | Philippe Streiff (STR) | Tyrrell | 57 | +4 giri | 0 | 20 | Arrivato |
| 12 | 14 | Pascal Fabre (FAB) | AGS | 55 | +6 giri | 0 | 22 | Arrivato |
| Rit | 18 | Eddie Cheever (CHE) | Arrows | 52 | Ritirato · g. 53 | 0 | 14 | Ritirato: surriscaldamento |
| Rit | 12 | Ayrton Senna (SEN) | Team Lotus | 50 | Ritirato · g. 51 | 0 | 3 | Ritirato: motore |
| Rit | 7 | Riccardo Patrese (PAT) | Brabham | 48 | Ritirato · g. 49 | 0 | 11 | Ritirato: impianto elettrico |
| Rit | 8 | Andrea de Cesaris (CES) | Brabham | 21 | Ritirato · g. 22 | 0 | 13 | Ritirato: trasmissione |
| Rit | 17 | Derek Warwick (WAR) | Arrows | 20 | Ritirato · g. 21 | 0 | 8 | Ritirato: motore |
| Rit | 21 | Alex Caffi (CAF) | Osella | 20 | Ritirato · g. 21 | 0 | 21 | Si è ritirato |
| Rit | 24 | Alessandro Nannini (NAN) | Minardi | 17 | Ritirato · g. 18 | 0 | 15 | Ritirato: sospensioni |
| Rit | 9 | Martin Brundle (BRU) | Zakspeed | 15 | Ritirato · g. 16 | 0 | 19 | Ritirato: motore |
| Rit | 19 | Teo Fabi (FAB) | Benetton | 9 | Ritirato · g. 10 | 0 | 4 | Ritirato: motore |
| Squal | 23 | Adrián Campos (CAM) | Minardi | 3 | Squalificato | 0 | 16 | Squalificato |
| NP | 16 | Ivan Capelli (CAP) | March | 0 | Non partito | 0 | 23 | Non partito |
1. «Si è ritirato»: ha lasciato la gara per decisione propria.