Stagione 1987
Conclusa · campione Nelson Piquet con 73 punti, 12 più di Nigel Mansell
P è partire primo in griglia. Punteggio dell'epoca: 9, 6, 4, 3, 2 e 1.
Piloti
| Posizione in campionato | Pilota | Squadra | Punti | BRA | ITA | BEL | MON | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 73 | 2 | NP | Rit | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | Rit |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 61 | 6 | 1 | Rit | Rit | 5 | 1 | 1 | Rit | 14 | 1 | 3 | Rit | 1 | 1 | NP | |
| 3 | Ayrton Senna | Team Lotus | 57 | Rit | 2 | Rit | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | Rit | 2 | Squal |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 46 | 1 | Rit | 1 | 9 | 3 | 3 | Rit | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | Rit | 7 | Rit |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 36 | 4 | Rit | Rit | 4 | 4 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 4 | 2 | Rit | Rit | 1 | 1 |
| 6 | Stefan Johansson | McLaren | 30 | 3 | 4 | 2 | Rit | 7 | 8 | Rit | 2 | Rit | 7 | 6 | 5 | 3 | Rit | 3 | Rit |
| 7 | Michele Alboreto | Ferrari | 17 | 8 | 3 | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 15 | Rit | 4 | 2 |
| 8 | Thierry Boutsen | Benetton | 16 | 5 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 7 | Rit | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | Rit | 5 | 3 |
| 9 | Teo Fabi | Benetton | 12 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | 5 | 6 | Rit | Rit | 3 | 7 | 4 | Rit | 5 | Rit | Rit |
| 10 | Eddie Cheever | Arrows | 8 | Rit | Rit | 4 | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | 8 | Rit | Rit | 6 | 8 | 4 | 9 | Rit |
| 11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 7 | 10 | Rit | Rit | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Rit | 7 | 8 | 4 |
| 12 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | Rit | NC | 4 | Rit | Rit | 13 | 11 | 8 | 9 | Rit | 6 | Rit |
| 13 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | Rit | 9 | Rit | Rit | 9 | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | Rit | Rit | 13 | 3 | 11 | 9 |
| 14 | Andrea de Cesaris | Brabham | 4 | Rit | Rit | 3 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | 8 |
| 15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 4 | 11 | 8 | 9 | Rit | Rit | 6 | Rit | 4 | 9 | Rit | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Rit |
| 16 | Derek Warwick | Arrows | 3 | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit | Rit | 5 | Rit | 6 | Rit | Rit | 13 | 10 | Rit | 10 | Rit |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 3 | 10 | 8 | Rit | Rit | Rit | Rit | 6 | Rit | 12 | Rit | Rit | 6 | 6 | Rit | Rit | |
| 18 | Martin Brundle | Zakspeed | 2 | Rit | 5 | Rit | 7 | Rit | Rit | NC | NC | Rit | Squal | Rit | Rit | 11 | Rit | Rit | Rit |
| 19 | Ivan Capelli | March | 1 | NP | Rit | Rit | 6 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | Rit | Rit | Rit |
| 20 | René Arnoux | Ligier | 1 | NP | 6 | 11 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | 10 | 10 | Rit | Rit | Rit | Rit | Rit | |
| 21 | Roberto Moreno | AGS | 1 | Rit | 6 |
Punti di gara. Il totale è quello ufficiale: quella stagione contavano solo i migliori risultati.
Jolpica · la stagione non cambia più
Calendario
| Gara | Gran premio | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | Concluso |
| 2 | Gran Premio di San Marino | Concluso |
| 3 | Gran Premio del Belgio | Concluso |
| 4 | Gran Premio di Monaco | Concluso |
| 5 | Gran Premio di Detroit | Concluso |
| 6 | Gran Premio di Francia | Concluso |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | Concluso |
| 8 | Gran Premio di Germania | Concluso |
| 9 | Gran Premio d'Ungheria | Concluso |
| 10 | Gran Premio d'Austria | Concluso |
| 11 | Gran Premio d'Italia | Concluso |
| 12 | Gran Premio del Portogallo | Concluso |
| 13 | Gran Premio di Spagna | Concluso |
| 14 | Gran Premio del Messico | Concluso |
| 15 | Gran Premio del Giappone | Concluso |
| 16 | Gran Premio d'Australia | Concluso |