Brazilian Grand Prix 1987 · Race
Confirmed · Round 1 of 16 · Autódromo Internacional Nelson Piquet ·
For 1987 there is race result and status, starting grid, drivers' championship and constructors' championship; there is no fastest lap time (from 2004), sprint (from 2021), qualifying times, laps, sectors, positions and gaps, tyres, pit stops, race control, weather and fastest-lap telemetry (from 2023) or stationary time in the pits (from 2024).
| Position | Car number | Driver | Constructor | Laps completed | Time or gap | Championship points | Starting position | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost (PRO) | McLaren | 61 | 1:39:45.141 | 9 | 5 | Finished |
| 2 | 6 | Nelson Piquet (PIQ) | Williams | 61 | +40.547 | 6 | 2 | Finished |
| 3 | 2 | Stefan Johansson (JOH) | McLaren | 61 | +56.758 | 4 | 10 | Finished |
| 4 | 28 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 61 | +1:39.235 | 3 | 7 | Finished |
| 5 | 20 | Thierry Boutsen (BOU) | Benetton | 60 | +1 lap | 2 | 6 | Finished |
| 6 | 5 | Nigel Mansell (MAN) | Williams | 60 | +1 lap | 1 | 1 | Finished |
| 7 | 11 | Satoru Nakajima (NAK) | Team Lotus | 59 | +2 laps | 0 | 12 | Finished |
| 8 | 27 | Michele Alboreto (ALB) | Ferrari | 58 | 0 | 9 | Finished | |
| 9 | 10 | Christian Danner (DAN) | Zakspeed | 58 | +3 laps | 0 | 17 | Finished |
| 10 | 3 | Jonathan Palmer (PAL) | Tyrrell | 58 | +3 laps | 0 | 18 | Finished |
| 11 | 4 | Philippe Streiff (STR) | Tyrrell | 57 | +4 laps | 0 | 20 | Finished |
| 12 | 14 | Pascal Fabre (FAB) | AGS | 55 | +6 laps | 0 | 22 | Finished |
| Ret | 18 | Eddie Cheever (CHE) | Arrows | 52 | Retired · lap 53 | 0 | 14 | Retired: overheating |
| Ret | 12 | Ayrton Senna (SEN) | Team Lotus | 50 | Retired · lap 51 | 0 | 3 | Retired: engine |
| Ret | 7 | Riccardo Patrese (PAT) | Brabham | 48 | Retired · lap 49 | 0 | 11 | Retired: electrical |
| Ret | 8 | Andrea de Cesaris (CES) | Brabham | 21 | Retired · lap 22 | 0 | 13 | Retired: transmission |
| Ret | 17 | Derek Warwick (WAR) | Arrows | 20 | Retired · lap 21 | 0 | 8 | Retired: engine |
| Ret | 21 | Alex Caffi (CAF) | Osella | 20 | Retired · lap 21 | 0 | 21 | Withdrew |
| Ret | 24 | Alessandro Nannini (NAN) | Minardi | 17 | Retired · lap 18 | 0 | 15 | Retired: suspension |
| Ret | 9 | Martin Brundle (BRU) | Zakspeed | 15 | Retired · lap 16 | 0 | 19 | Retired: engine |
| Ret | 19 | Teo Fabi (FAB) | Benetton | 9 | Retired · lap 10 | 0 | 4 | Retired: engine |
| DSQ | 23 | Adrián Campos (CAM) | Minardi | 3 | Disqualified | 0 | 16 | Disqualified |
| DNS | 16 | Ivan Capelli (CAP) | March | 0 | Did not start | 0 | 23 | Did not start |
1. “Withdrew”: left the race by their own decision.