1987 season
Finished · champion Nelson Piquet with 73 points, 12 more than Nigel Mansell
P means starting first on the grid. Points system of the time: 9, 6, 4, 3, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | BRA | ITA | BEL | MON | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 73 | 2 | DNS | Ret | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | Ret |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 61 | 6 | 1 | Ret | Ret | 5 | 1 | 1 | Ret | 14 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | DNS | |
| 3 | Ayrton Senna | Team Lotus | 57 | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | Ret | 2 | DSQ |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 46 | 1 | Ret | 1 | 9 | 3 | 3 | Ret | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | Ret | 7 | Ret |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 36 | 4 | Ret | Ret | 4 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 2 | Ret | Ret | 1 | 1 |
| 6 | Stefan Johansson | McLaren | 30 | 3 | 4 | 2 | Ret | 7 | 8 | Ret | 2 | Ret | 7 | 6 | 5 | 3 | Ret | 3 | Ret |
| 7 | Michele Alboreto | Ferrari | 17 | 8 | 3 | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | 4 | 2 |
| 8 | Thierry Boutsen | Benetton | 16 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | Ret | 5 | 3 |
| 9 | Teo Fabi | Benetton | 12 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 3 | 7 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret |
| 10 | Eddie Cheever | Arrows | 8 | Ret | Ret | 4 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 8 | 4 | 9 | Ret |
| 11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 7 | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 |
| 12 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | Ret | NC | 4 | Ret | Ret | 13 | 11 | 8 | 9 | Ret | 6 | Ret |
| 13 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | Ret | 9 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 13 | 3 | 11 | 9 |
| 14 | Andrea de Cesaris | Brabham | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 |
| 15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 4 | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret |
| 16 | Derek Warwick | Arrows | 3 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 10 | Ret |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 3 | 10 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 12 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | |
| 18 | Martin Brundle | Zakspeed | 2 | Ret | 5 | Ret | 7 | Ret | Ret | NC | NC | Ret | DSQ | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret |
| 19 | Ivan Capelli | March | 1 | DNS | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | Ret | Ret | Ret |
| 20 | René Arnoux | Ligier | 1 | DNS | 6 | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |
| 21 | Roberto Moreno | AGS | 1 | Ret | 6 |
Race points. The total is the official one: that season only the best results counted.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 2 | San Marino Grand Prix | Finished |
| 3 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 4 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 5 | Detroit Grand Prix | Finished |
| 6 | French Grand Prix | Finished |
| 7 | British Grand Prix | Finished |
| 8 | German Grand Prix | Finished |
| 9 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 10 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 11 | Italian Grand Prix | Finished |
| 12 | Portuguese Grand Prix | Finished |
| 13 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 14 | Mexican Grand Prix | Finished |
| 15 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 16 | Australian Grand Prix | Finished |